Tao FS | |||||||
Key Features | hochentwickelte MTB Fahrwerkstechnik auf dem Trekkindrad | ||||||
leichte Ketten- und Nabenschaltungsvarianten mit Topfunktion, sowie Rohloff | |||||||
viele Tuningmöglichkeiten | |||||||
Rahmenmaterial | Alpha Ultralite Custom Tubing | ||||||
Rahmengewicht ab ca. | 2550g | ||||||
Gewicht ab ca. | 12,6kg | ||||||
Rahmenhöhen | 48, 53, 58cm | ||||||
Farbe | schwarz matt | ||||||
Tao FS
Das Tao FS besticht durch den gelungenen Transfer der Steppenwolf MTB Fahrwerkstechnik
auf das Cross Rad. Der Viergelenk-Hinterbau überzeugt durch beste Funktion und Einstellbarkeit. Das Tao FS begeistert den Fahrer mit viel Komfort und hervorragenden Fahreigenschaften.
Spezifikationen | Tao FS X 6.0 | Tao FS X 8.0 | Tao FS X 8.5 | Tao FS X 11 Alfine Disc | Tao FS X Rohloff |
Schaltwerk | SLX 9-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
|
|
Umwerfer | SLX 9-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
|
|
Schalter | SLX 9-fach | XT 10-fach | XT 10-fach | Alfine 11-fach | Rohloff Drehgriff |
Kurbelgarnitur | Shim. FCM543 48-36-26Z CG | Shim. FCT551 48-36-26Z CG | Shim. FCT551 48-36-26Z CG | Truvative Stylo 1.1 G 42Z | Truvative Stylo 1.1 G 42Z |
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG74/CSHG81 11-34Z | HG74/CSHG81 11-34Z | HG53/Nexus 22Z | HG53 |
Bremssystem | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Shim. 445 Disc 160/160 | Shimano 445 Disc 160/160 | Avid V-brakes |
Laufräder | LX/Mach 1 240 | XT/Mach 1 240 | XT Disc/Mach 1 250 | 435 Disc,Alfine 11/Mach 1 250 | XT, Rohloff/Mach 1 240 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm |
Anbauteile | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm |
Sattel | Selle Royal Viper Men | Selle Royal Viper Men | Selle Royal Viper Men | Selle Royal Viper Men | Selle Royal Viper Men |
Federgabel | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE | Suntour NCX-E PRL LITE | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
Dämpfer | X-Fusion 02 RL | X-Fusion 02 RL | X-Fusion 02 RL | X-Fusion 02 RL | X-Fusion 02 RL |
empf VK Crossrad in € | 1.299 | 1.599 | 1.699 | 1.699 | 2.699 |
SONDERAUSSTATTUNGEN | ||
VK-Preisliste 2012 - Version II | ||
CROSSBIKES / TREKKINGBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN (nicht möglich bei Tao Light Rohloff Men / Lady und Tao FS) | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
FEDERGABEL | ||
89 € | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
BREMSEN | ||
109 € | Avid V-brakes | Magura HS 11 |
159 € | Avid V-brakes | Magura HS 33 |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZE | ||
99 € | Airwings Evo Patent | Amazing Toys |
KURBELN | ||
89 € | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | SLX 48-36-26Z CG 9-fach |
159 € | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | XT 48-36-26Z CG 10-fach |
VORBAUTEN | ||
ohne | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° | Amazing Toys winkelverstellbarer Schaftvorbau |
ohne | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys 17° Vorbau, 100mm Länge |
10 € | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° |
LENKER | ||
ohne | alle Amazing Toys Lenker | Amazing Toys Highrizer Lenker, 640mm Breite, 35mm Rize |
ohne | Moon Bar, 605mm Breite, 23° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
ohne | Touring Lenker, 635mm Breite, 41mm Höhe, 42° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
GRIFFE | ||
19 € | Herrmans Primergo Jet | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) |
SÄTTEL | ||
ohne | Standardsattel | Selle Royal Viper Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freccia Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freeway Lady |
19 € | Standardsattel | Selle Royal Respiro Sport Men / Lady |
REIFEN (nicht möglich bei Tao Race) | ||
10 € | Standardreifen | Schwalbe Marathon |
20 € | Schwalbe Marathon Plus | Standardreifen |
NABENDYNAMOS / BELEUCHTUNG | ||
49 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano LX Nabendynamo |
69 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
20 € | Shimano LX Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
37 € | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec LYT N Plus VR-Lampe |
20 € | Busch & Müller Lumotec Cyo RT Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe |
KIT GEPÄCKTRÄGER / SCHUTZBLECH / SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
69 € | alle Crossbikes | Steppenwolf Carrier Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
89 € | alle Crossbikes | Hebie Tour M 3 Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
GEPÄCKTRÄGER | ||
29 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 |
69 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Expedition |
SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
19 € | alle Crossbikes | Hebie 662 Alu |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 22.09.2011 | ||
Geometrie | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
48 | 480 | 565 | 110 | 450 | 1074 | 73 | 70,5 | 776 | 27,2 |
53 | 530 | 585 | 135 | 450 | 1094 | 73 | 70,5 | 805 | 27,2 |
58 | 580 | 595 | 155 | 450 | 1105 | 73 | 70,5 | 839 | 27,2 |
Tao FS
Das Tao FS besticht durch den gelungenen Transfer der Steppenwolf MTB Fahrwerkstechnik
auf das Cross Rad. Der Viergelenk-Hinterbau überzeugt durch beste Funktion und Einstellbarkeit. Das Tao FS begeistert den Fahrer mit viel Komfort und hervorragenden Fahreigenschaften.










