Rahmen | Beta Extra Lite Alu Custom Tubing, ca. 1450g |
Gabel | Starrgabel Carbon |
Gewicht | ca 8,8kg in Pro Ausstattung, o.Pedale |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen | 48,53,58cm |
Grundfarben | weiss glanz oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
Comp | 105/Tiagra, Avid V-brake, Carbongabel, Mavic Aksium |
Pro | Ultegra/105, Avid V-brake, Carbongabel, Mavic Aksium |
Modell | Tao Race Comp | Tao Race Pro |
Schaltwerk/ Umwerfer | 105/ FD-R443 | Ultegra/ FD-R773 |
Schalter | SL-R440 | SL-R770 |
Kurbelgarnitur | Tiagra 50-39-30Z | 105 50-39-30Z |
Kette/ Kassette | CNHG53/ HG50 11-25Z | CN5600/ CS5600 11-25Z |
Bremssystem | Avid V-brakes | Avid V-brakes |
Laufräder | Mavic Aksium | Mavic Aksium |
Reifen | Schwalbe Marathon Racer falt 30mm | Schwalbe Marathon Racer falt 30mm |
Anbauteile | Truvativ Stylo Race | Truvativ Stylo Race |
Lenker | Truv. Stylo SL Flatbar | Truv. Stylo SL Flatbar |
Sattel Men | Selle Italia Filante | Selle Italia Filante |
Sattel Lady |
|
|
Gabel | Starrgabel Carbon | Starrgabel Carbon |
999 € | 1.299 € |
CROSSBIKES/ TREKKINGBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
BREMSEN |
|
|
Magura HS 11 | Magura HS 33 | 79 € |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZEN |
|
|
Truvativ Stylo Race | Suntour SP8 NCX | 29 € |
Truvativ Stylo Race | Airwings Evo Patent | 109 € |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Vitesse Sport/ Aliante Delta | Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | ohne |
Selle Royal Freccia Lady/ Men | Selle Royal Freccia Men/ Lady | ohne |
Selle Royal Ariel Lady/ Men | Selle Royal Ariel Men/ Lady | ohne |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 19 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 59 € |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 29 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 69 € |
BELEUCHTUNG |
|
|
VR Lampe Lumotec Fly Senso | VR Lampe Lumotec IQ Fly senso plus | 39 € |
DH-3N80/ Lumotec IQ Fly Senso Plus | Nabendynamo Son/ VR-Lampe Son IQ Tec Edelux | 219 € |
KIT GEPÄCKTRÄGER/ SCHUTZBLECH/ SEITENSTÄNDER (bei Cross/ Cross Lite) |
| |
ohne | Gepäckträger Humpert RC208/ | 59 € |
ohne | Gepäckträger Hebie City Sport/ | 79 € |
GEPÄCKTRÄGER (bei Vollausstattung) |
|
|
Humpert RC208 | Gepäckträger Hebie City Sport | 19 € |
Humpert RC208 | Gepäckträger Expedition | 59 € |
Hebie City Sport | Gepäckträger Expedition | 39 € |
Rahmen | Tao Race | ||
Rahmenhöhe | 48 | 53 | 58 |
Sitzrohrlänge | 480 | 530 | 580 |
Oberrohrlänge | 570 | 590 | 610 |
Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Steuerrohrwinkel | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
Kettenstrebenlänge | 420 | 420 | 420 |
Steuerrohrlänge | 165 | 175 | 185 |
Radstand | 1035 | 1055 | 1076 |
Stand over height | 767 | 798 | 829 |
Sattelstützen Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 |











