Tao Race | |||||
Key Features | superleichter Rahmen mit edlen "smooth welding" Schweissnähten | ||||
leichte Ausstattungen mit Topfunktion | |||||
Komfortgeometrie | |||||
Magura HS 11 Bremstuning | |||||
viele weitere Tuningmöglichkeiten | |||||
auch mit Schutzblechen und Gepäckträger | |||||
Rahmenmaterial | Alpha Ultralite Custom Tubing | ||||
Rahmengewicht ab ca. | 1450g | ||||
Gewicht ab ca. | 9,2kg | ||||
Rahmenhöhe | 48, 53, 58cm | ||||
Farbe | weiss/silber | ||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | |||||
Tao Race
Das leichte, schnelle Tao Race ist dank der Komfortgeometrie ein Fitnessbike mit einem sehr hohen Wohlfühlfaktor. Im Tao Race wurden die Vorteile von Renn- und Crossrad perfekt kombiniert.
Spezifikationen | Tao Race Comp | Tao Race Pro | Tao Race Team |
Schaltwerk | Tiagra 3x10 | 105 3x10 | Ultegra 3x10 |
Umwerfer | Tiagra 3x10 | FD-R770 3x10 | FD-R770 3x10 |
Schalter | Tiagra 3x10 | SL-R770 3x10 | SL-R770 3x10 |
Kurbelgarnitur | Shim. FCR 563 50-39-30Z | Shim. FCR 563 50-39-30Z | Ultegra 52-39-30Z |
Kette/Kassette | Tiagra/Tiagra 12-30Z | 105/105 12-27Z | Ultegra/Ultegra 11-28Z |
Bremssystem | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Avid V-brakes |
Laufräder | Tiagra/ Exal XR 1 weiss | DT Swiss R 1900 | Citec 3000 Aero |
Reifen | Marathon Racer falt 30mm | Marathon Racer falt 30mm | Marathon Racer falt 30mm |
Anbauteile | Amazing S-Light | Amazing S-Light | Amazing S-Light |
Lenker | Amazing S-Light Flatbar | Amazing S-Light Flatbar | Amazing S-Light Flatbar |
Sattel | Fizik Aliante Delta schwarz/weiss | Fizik Aliante Delta schwarz/weiss | Fizik Aliante Delta schwarz/weiss |
Starrgabel | Carbon | Carbon | Carbon |
empf VK in € | 999 | 1.199 | 1.699 |
SONDERAUSSTATTUNGEN | ||
VK-Preisliste 2012 - Version II | ||
CROSSBIKES / TREKKINGBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN (nicht möglich bei Tao Light Rohloff Men / Lady und Tao FS) | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
FEDERGABEL | ||
89 € | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
BREMSEN | ||
109 € | Avid V-brakes | Magura HS 11 |
159 € | Avid V-brakes | Magura HS 33 |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZE | ||
99 € | Airwings Evo Patent | Amazing Toys |
KURBELN | ||
89 € | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | SLX 48-36-26Z CG 9-fach |
159 € | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | XT 48-36-26Z CG 10-fach |
VORBAUTEN | ||
ohne | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° | Amazing Toys winkelverstellbarer Schaftvorbau |
ohne | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys 17° Vorbau, 100mm Länge |
10 € | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° |
LENKER | ||
ohne | alle Amazing Toys Lenker | Amazing Toys Highrizer Lenker, 640mm Breite, 35mm Rize |
ohne | Moon Bar, 605mm Breite, 23° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
ohne | Touring Lenker, 635mm Breite, 41mm Höhe, 42° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
GRIFFE | ||
19 € | Herrmans Primergo Jet | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) |
SÄTTEL | ||
ohne | Standardsattel | Selle Royal Viper Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freccia Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freeway Lady |
19 € | Standardsattel | Selle Royal Respiro Sport Men / Lady |
REIFEN (nicht möglich bei Tao Race) | ||
10 € | Standardreifen | Schwalbe Marathon |
20 € | Schwalbe Marathon Plus | Standardreifen |
NABENDYNAMOS / BELEUCHTUNG | ||
49 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano LX Nabendynamo |
69 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
20 € | Shimano LX Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
37 € | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec LYT N Plus VR-Lampe |
20 € | Busch & Müller Lumotec Cyo RT Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe |
KIT GEPÄCKTRÄGER / SCHUTZBLECH / SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
69 € | alle Crossbikes | Steppenwolf Carrier Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
89 € | alle Crossbikes | Hebie Tour M 3 Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
GEPÄCKTRÄGER | ||
29 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 |
69 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Expedition |
SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
19 € | alle Crossbikes | Hebie 662 Alu |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 22.09.2011 | ||
Geometrie | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
48 | 480 | 570 | 165 | 420 | 1035 | 73,5 | 71 | 767 | 27,2 |
53 | 530 | 590 | 175 | 420 | 1055 | 73,5 | 71 | 798 | 27,2 |
58 | 580 | 610 | 185 | 420 | 1076 | 73,5 | 71 | 829 | 27,2 |
Tao Race
Das leichte, schnelle Tao Race ist dank der Komfortgeometrie ein Fitnessbike mit einem sehr hohen Wohlfühlfaktor. Im Tao Race wurden die Vorteile von Renn- und Crossrad perfekt kombiniert.










