Rahmen | Beta Lite Alu Custom Tubing, ca. 2000g |
Gabel | Starrgabel Alu |
Gewicht | ca 10,9kg o. Pedale |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen Men | 46,50,54,58,62cm |
Grundfarben | coffee glanz/weiss glanz oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
405 | SLX/Deore, Avid V-brake, Starrgabel Alu, Deore/Mach 1 240 |
Modell | Tiago 405 |
Schaltwerk/ Umwerfer | SLX/ Deore |
Schalter | Deore |
Kurbelgarnitur | Shim. FC-M443 48-36-26Z CG |
Kette/ Kassette | HG53/ CSHG50 11-34Z |
Bremssystem | Avid V-brakes |
Laufräder | Deore/ Mach 1 240 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 37mm |
Anbauteile | Truvativ Stylo Race |
Lenker | Truv. Stylo SL Lowrizer |
Sattel Men | Selle Royal Freccia Men |
Sattel Lady | Selle Royal Freccia Lady |
Gabel | Starrgabel Alu ahead |
729 € |
CROSSBIKES/ TREKKINGBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
BREMSEN |
|
|
Magura HS 11 | Magura HS 33 | 79 € |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZEN |
|
|
Truvativ Stylo Race | Suntour SP8 NCX | 29 € |
Truvativ Stylo Race | Airwings Evo Patent | 109 € |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Vitesse Sport/ Aliante Delta | Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | ohne |
Selle Royal Freccia Lady/ Men | Selle Royal Freccia Men/ Lady | ohne |
Selle Royal Ariel Lady/ Men | Selle Royal Ariel Men/ Lady | ohne |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 19 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 59 € |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 29 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 69 € |
BELEUCHTUNG |
|
|
VR Lampe Lumotec Fly Senso | VR Lampe Lumotec IQ Fly senso plus | 39 € |
DH-3N80/ Lumotec IQ Fly Senso Plus | Nabendynamo Son/ VR-Lampe Son IQ Tec Edelux | 219 € |
KIT GEPÄCKTRÄGER/ SCHUTZBLECH/ SEITENSTÄNDER (bei Cross/ Cross Lite) |
| |
ohne | Gepäckträger Humpert RC208/ | 59 € |
ohne | Gepäckträger Hebie City Sport/ | 79 € |
GEPÄCKTRÄGER (bei Vollausstattung) |
|
|
Humpert RC208 | Gepäckträger Hebie City Sport | 19 € |
Humpert RC208 | Gepäckträger Expedition | 59 € |
Hebie City Sport | Gepäckträger Expedition | 39 € |
Rahmen | Tiago Men/Tiago 8 Men/Tiago Alfine Men | ||||
Rahmenhöhe | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Sitzrohrlänge | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Oberrohrlänge | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 |
Sitzrohrwinkel | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,0 |
Steuerrohrwinkel | 69,5 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 71,0 |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | 450 | 450 | 455 |
Steuerrohrlänge | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Radstand | 1085 | 1090 | 1106 | 1110 | 1119 |
Stand over height | 775 | 802 | 828 | 854 | 880 |
Sattelstützen Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |











