Transterra Lady | ||||||
Key Features | leichter Rahmen mit hydroformig Rohren und innenverlegten Schaltzügen | |||||
grosse Auswahl an top funktionalen Ketten- und Nabenschaltungsvarianten | ||||||
Komforttuning Schaftvorbau | ||||||
grosse Auswahl an Tuningmöglichkeiten | ||||||
Rahmenmaterial | Beta Lite Custom Tubing | |||||
Rahmengewicht ab ca. | 2000g | |||||
Gewicht CROSS ab ca. | 12,3kg | |||||
Gewicht TRK ab ca. | 15,4kg | |||||
Rahmenhöhen | 45, 50, 55cm | |||||
Farbe 1 | weiss glanz | |||||
Farbe 2 | schwarz matt | |||||
Farbe 3 | mahagoni braun metallic | |||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | ||||||
Transterra Lady
Dank des langen Steuerrohrs ist die Sitzposition auf dem neuen Transterra Lady sehr komfortabel. Das Fahrgefühl ist angenehm und sicher. Der edle Rahmen mit hydroforming Rohren und innenverlegten Schaltzügen, sowie die vielfältigen und hochwertigen Ausstattungsvarianten lassen keine Wünsche unerfüllt. Erleben Sie mit dem Transterra Lady Fahrfreude satt, egal ob im Alltag oder auf Ihren Ausfahrten am Wochenende.
Spezifikationen | Transterra X 205 | Transterra X 405 | Transterra X 430 | Transterra X 505 | Transterra X 705 | Transterra X 11 Alfine |
Schaltwerk | Alivio 9-fach | Deore 9-fach | Deore 9-fach | SLX 9-fach | XT 10-fach |
|
Umwerfer | Alivio 9-fach | Deore 9-fach | Deore 9-fach | SLX 9-fach | XT 10-fach |
|
Schalter | Alivio 9-fach | Deore 9-fach | Deore 9-fach | SLX 9-fach | XT 10-fach | Alfine 11-fach |
Kurbelgarnitur | Shim. FCM431 48-36-26Z CG | Shim. FCM431 48-36-26Z CG | Shim. FCM431 48-36-26Z CG | Shim. FCM543 48-36-26Z CG | Shim. FCT551 48-36-26Z CG | Truvative Stylo 1.1 G 42Z |
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/Nexus 22Z |
Bremssystem | Shimano V-brakes | Avid V-brakes | Shim. 445 Disc 160/160 | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Shimano 445 Disc 160/160 |
Laufräder | Alivio/Mach 1 240 | Deore/Mach 1 240 | Shim. 435 Disc/Mach 1 250 | LX/Mach 1 240 | XT/Mach 1 240 | 435 Disc, Alfine 11/Mach 1 250 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm |
Anbauteile | Verstellvorbau | Verstellvorbau | Verstellvorbau | Verstellvorbau | Verstellvorbau | Verstellvorbau |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm |
Sattel | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady |
Federgabel | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-D PLO LITE |
empf VK Crossrad in € | 649 | 749 | 849 | 849 | 999 | 1.299 |
SONDERAUSSTATTUNGEN | ||
VK-Preisliste 2012 - Version II | ||
CROSSBIKES / TREKKINGBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN (nicht möglich bei Tao Light Rohloff Men / Lady und Tao FS) | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
FEDERGABEL | ||
89 € | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
BREMSEN | ||
109 € | Avid V-brakes | Magura HS 11 |
159 € | Avid V-brakes | Magura HS 33 |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZE | ||
99 € | Airwings Evo Patent | Amazing Toys |
KURBELN | ||
89 € | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | SLX 48-36-26Z CG 9-fach |
159 € | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | XT 48-36-26Z CG 10-fach |
VORBAUTEN | ||
ohne | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° | Amazing Toys winkelverstellbarer Schaftvorbau |
ohne | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys 17° Vorbau, 100mm Länge |
10 € | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° |
LENKER | ||
ohne | alle Amazing Toys Lenker | Amazing Toys Highrizer Lenker, 640mm Breite, 35mm Rize |
ohne | Moon Bar, 605mm Breite, 23° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
ohne | Touring Lenker, 635mm Breite, 41mm Höhe, 42° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
GRIFFE | ||
19 € | Herrmans Primergo Jet | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) |
SÄTTEL | ||
ohne | Standardsattel | Selle Royal Viper Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freccia Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freeway Lady |
19 € | Standardsattel | Selle Royal Respiro Sport Men / Lady |
REIFEN (nicht möglich bei Tao Race) | ||
10 € | Standardreifen | Schwalbe Marathon |
20 € | Schwalbe Marathon Plus | Standardreifen |
NABENDYNAMOS / BELEUCHTUNG | ||
49 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano LX Nabendynamo |
69 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
20 € | Shimano LX Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
37 € | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec LYT N Plus VR-Lampe |
20 € | Busch & Müller Lumotec Cyo RT Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe |
KIT GEPÄCKTRÄGER / SCHUTZBLECH / SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
69 € | alle Crossbikes | Steppenwolf Carrier Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
89 € | alle Crossbikes | Hebie Tour M 3 Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
GEPÄCKTRÄGER | ||
29 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 |
69 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Expedition |
SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
19 € | alle Crossbikes | Hebie 662 Alu |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 22.09.2011 | ||
Geometrie Lady | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
45 | 450 | 550 | 140 | 450 | 1075 | 74,5 | 69,5 | 654 | 27,2 |
50 | 500 | 565 | 140 | 450 | 1079 | 74 | 70 | 654 | 27,2 |
55 | 550 | 570 | 165 | 450 | 1075 | 73,5 | 70,5 | 666 | 27,2 |
Transterra Lady
Dank des langen Steuerrohrs ist die Sitzposition auf dem neuen Transterra Lady sehr komfortabel. Das Fahrgefühl ist angenehm und sicher. Der edle Rahmen mit hydroforming Rohren und innenverlegten Schaltzügen, sowie die vielfältigen und hochwertigen Ausstattungsvarianten lassen keine Wünsche unerfüllt. Erleben Sie mit dem Transterra Lady Fahrfreude satt, egal ob im Alltag oder auf Ihren Ausfahrten am Wochenende.










