Rahmen | Beta Extra Lite Alu Custom Tubing, ca. 1590g |
Federweg vorne | 100mm |
Gewicht | ca 10,8kg in Race Ausstattung, o. Pedale |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen | 40,44,48,52,56cm |
Grundfarben | blau glanz/weiss glanz oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
Pro | SLX, Avid Elixir 5, RS Recon Race Poplock, SLX/Mavic XM 317 Disc |
Race | XT, Avid Elixir R, RS Reba Race Poplock, XT/Mavic XM 317 Disc |
Modell | Taiga Pro | Taiga Race |
Schaltwerk/ Umwerfer | SLX/ SLX | XT/ XT |
Schalter | SLX | SLX |
Kurbelgarnitur | SLX 44-32-22Z | XT 44-32-22Z |
Kette/ Kassette | HG53/ CSHG50 11-34Z | HG53/ CSHG50 11-34Z |
Bremssystem | Avid Elixir 5 185/160 | Avid Elixir R 185/160 |
Laufräder | SLX/ Mavic XM 317 Disc | XT/ Mavic XM 317 Disc |
Reifen | Rocket Ron 2,25 falt | Rocket Ron 2,25 falt |
Anbauteile | Truvativ Stylo Race | Truvativ Stylo Race |
Lenker | Truv. Stylo SL Lowrizer | Truv. Stylo SL Lowrizer |
Sattel | Selle Italia Filante Spec. Edition | Selle Italia Filante Spec. Edition |
Gabel | Rock Shox Reba Race Poplock | |
1.299 € | 1.599 € |
MOUNTAINBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
FEDERGABELN |
|
|
Rock Shox Reba Race Poplock | Rock Shox SID Race Poplock | 99 € |
Rock Shox SID Race Poplock | Magura Durin Race DLO | 129 € |
Rock Shox Reba Race 120 Poplock | Fox F120 RLC Fit | 249 € |
LAUFRADSÄTZE |
|
|
XT/ Mavic XM 317 Disc | Citec MTB Rally 1650 | 199 € |
Citec MTB Rally 1650 | Citec MTB Rally 1490 | 299 € |
ANBAUTEILE |
|
|
Truvativ Stylo Race/ Amazing Toys S-Light | Crank Brothers Joplin r | 249 € |
Rahmen | Taiga | ||||
Rahmenhöhe * | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Sitzrohrlänge | 400 | 420 | 460 | 500 | 540 |
Oberrohrlänge | 545 | 570 | 590 | 610 | 630 |
Sitzrohrwinkel | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 72,5 |
Steuerrohrwinkel | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohrlänge | 108 | 113 | 123 | 138 | 148 |
Radstand | 1042 | 1061 | 1076 | 1097 | 1112 |
Stand over height | 710 | 722 | 750 | 779 | 807 |
Sattelstützen Ø | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
* Hinweis: Im der kompletten Überarbeitung der Steppenwolf MTB Modelle wurden die Geometrien auf den modernsten Stand angepasst. Aus diesem Grund kommt es zu Abweichungen zwischen der angegebenen Rahmenhöhe und der Sattelrohrlänge. In Bezug auf die optimale Rahmenhöhe zur jeweiligen Körpergrösse der Fahrer ändert sich dadurch jedoch nichts. |
Körpergröße (cm) | -170 | -175 | -184 | -190 | -196 |
Schrittlänge (cm) | -80 | -84 | -88 | -92 | -97 |
Rahmenhöhe (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 l 56 | 56 |











