Tayma FS 120 | |||||||
Key Features | leichter Rahmen mit hydroforming Rohren und "smooth welding" Schweissnähten | ||||||
spezielle Geometrie für Frauen; Wohlfühl-Sitzposition | |||||||
120mm Federweg vorne und hinten | |||||||
ausgewogenes und effektives Fahrwerk | |||||||
alle Modelle mit leichten Rock Shox Luft Gabeln (beste Einstellbarkeit) und mit Poplock | |||||||
hochwertige und top funktionale Ausstattungen | |||||||
Rahmenmaterial | Beta Extralite Custom Tubing | ||||||
Rahmengewicht ab ca. | 2900g | ||||||
Gewicht ab ca. | 12,5kg | ||||||
Rahmenhöhen | 42, 46, 50cm | ||||||
Farbe 1 | weiss/mint | ||||||
Tayma FS 120
Die Rahmengeometrie des Tayma FS 120 wurde für mehr Beinfreiheit konzipiert. Die Sitzposition ist entspannt und sorgt für ein sicheres Fahrverhalten. Das Handling ist einfach und Präzise. Dieses Bike überzeugt durch speziell abgestimmte Ausstattungsmerkmale. Der Einsatzbereich des Tayma FS 120 reicht von Tour bis Race. Entsprechend vielfältig sind die wählbaren Ausstattungen.
Spezifikationen | Tayma FS 120 Comp | Tayma FS 120 Pro | Tayma FS 120 Race |
Schaltwerk | SLX 10-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
Umwerfer | SLX 10-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
Schalter | SLX 10-fach | SLX 10-fach | XT 10-fach |
Kurbelgarnitur | Shim. FCM552 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z |
Kette/Kassette | HG54/CSHG62 11-36Z | HG54/CSHG62 11-36Z | XT/XT 11-36Z |
Bremssystem | Shim. 445 Disc 180/160 | Magura MT 4-2 180/160 | Magura MT 4 180/160 |
Laufräder | Shim. 435 Disc/Rigida Rival | Mavic Crossride Disc | Mavic Crossride Disc |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P falt 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P falt 2,25 |
Anbauteile | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 680/15mm | Amazing Toys Lowrizer 680/15mm | Amazing Toys Lowrizer 680/15mm |
Sattel | Selle Royal Seta Woman | Selle Royal Seta Woman | Selle Royal Seta Woman |
Gabel | RS Recon Silver Soloair LO | RS Recon Silver Soloair LO | RS Reba RL Poplock |
Dämpfer | Rock Shox Ario RL | Rock Shox Ario RL | Rock Shox Ario RL |
empf VK in € | 1.499 | 1.699 | 1.999 |
Tayma FS 120 Comp | Tayma FS 120 Pro | Tayma FS 120 Race | ||||||||
Tuningteile |
|
|
| Aufpreis in € | ||||||
Rock Shox Reba RL Poplock | 1.629 | 1.829 |
|
| ||||||
Fox Float Fit RLC Lockout/Fox RP 23 BV |
|
| 2.299 |
| ||||||
Crossride Disc | x |
|
| 99 | ||||||
Crosstrail Disc |
| x | x | 299 | ||||||
Magura MT 4-2 | x |
|
| 79 | ||||||
SLX Kurbel 42-32-24Z | x | x | x | 89 | ||||||
XT Kurbel 42-32-24Z | x | x | x | 159 | ||||||
Rock Shox Reverb | x | x | x | 229 | ||||||
Selle Royal Seta | x | x | x | ohne | ||||||
Fizik Aliante Delta/Fizik Vesta | x | x | x | 39 | ||||||
Ergon GP-1S & GP-1L Griffe | x | x | x | 19 | ||||||
17° Vorbau | x | x | x | ohne | ||||||
Highrizer Lenker 680/35mm | x | x | x | ohne | ||||||
Flatbar 580mm | x | x | x | ohne | ||||||
Smart Sam/Racing Ralph/Nobby Nic P falt 2,25 | x | x | x | 19 | ||||||
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten
Geometrie | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
42cm | 420 | 570 | 115 | 425 | 1079 | 73 | 69 | 721 | 31,6 |
46cm | 460 | 590 | 125 | 425 | 1100 | 73 | 69 | 742 | 31,6 |
50cm | 500 | 610 | 140 | 425 | 1126 | 73 | 69 | 770 | 31,6 |
Steppenwolf Größentabellen | |||||
Angaben sind Richtwerte | |||||
Körpergröße (cm) | -165 | -172 | -182 | -190 | -196 |
Schrittlänge (cm) | -75 | -82 | -86 | -92 | -97 |
Rahmenhöhe (cm) | 38 | 41/42 | 46 | 50 | 54 |
Tayma FS 120
Die Rahmengeometrie des Tayma FS 120 wurde für mehr Beinfreiheit konzipiert. Die Sitzposition ist entspannt und sorgt für ein sicheres Fahrverhalten. Das Handling ist einfach und Präzise. Dieses Bike überzeugt durch speziell abgestimmte Ausstattungsmerkmale. Der Einsatzbereich des Tayma FS 120 reicht von Tour bis Race. Entsprechend vielfältig sind die wählbaren Ausstattungen.











