Tayma | |||||||
Key Features | sehr leichter und hochwertiger Rahmen mit hydorforming Rohren | ||||||
sportliche, tourenorientierte Geometrie | |||||||
grosse Auswahl an top funktionalen Austattungsvarianten von Tour bis Race | |||||||
top Preis-Leistung | |||||||
Rahmenmaterial | Beta Extralite Custom Tubing | ||||||
Rahmengewicht ab ca. | 1650g | ||||||
Gewicht ab ca. | 11,9kg | ||||||
Rahmenhöhen | 36, 41, 46cm | ||||||
Farbe | weiss/purple | ||||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | |||||||
Tayma
Die Rahmengeometrie des Tayma wurde für mehr Beinfreiheit konzipiert. Die Sitzposition ist entspannt und sorgt für ein sicheres Fahrverhalten. Das Handling ist einfach und präzise. Dieses Bike überzeugt durch speziell abgestimmte Ausstattungsmerkmale. Der Einsatzbereich des Tayma reicht von Tour bis Race. Entsprechend vielfältig sind die wählbaren Ausstattungen.
Spezifikationen | Tayma Sport | Tayma Comp | Tayma Pro | Tayma Elite | Tayma Race |
Schaltwerk | Deore 9-fach | Deore 10-fach | SLX 10-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
Umwerfer | Alivio 9-fach | Deore 10-fach | SLX 10-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
Schalter | Alivio 9-fach | Deore 10-fach | SLX 10-fach | SLX 10-fach | XT 10-fach |
Kurbelgarnitur | Shim. FCM430 44-32-22Z | Shim. FCM522 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z |
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG54/CSHG62 11-36Z | HG54/CSHG62 11-36Z | HG54/CSHG62 11-36Z | HG54/CSHG62 11-36Z |
Bremssystem | Shim. 445 Disc 180/160 | Shim. 445 Disc 180/160 | Shim. 445 Disc 180/160 | Shim. 445 Disc 180/160 | Magura MT 4-2 180/160 |
Laufräder | Shim. RM65 Disc/Rigida Rival | Shim. RM65 Disc/Rigida Rival | Shim. 435 Disc/Rigida Rival | Shim. 435 Disc/Rigida Rival | Mavic Crossride Disc |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 |
Anbauteile | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * |
Sattel | Selle Royal Seta Woman | Selle Royal Seta Woman | Selle Royal Seta Woman | Selle Royal Seta Woman | Selle Royal Seta Woman |
Gabel | Suntour XCR LO | Suntour XCR LO | RS XC 30 TK Alu LO | RS Recon Silver Soloair LO | RS Recon Silver Soloair LO |
empf VK in € | 699 | 799 | 899 | 1.099 | 1.299 |
* bei Rahmenhöhe 36cm und 41cm: 640/15mm, bei Rahmenhöhe 46cm: 680/15mm |
|
| |||
Tuningteile | Tayma Sport | Tayma Comp | Tayma Pro | Tayma Elite | Tayma Race | Aufpreis in € | |||||
Rock Shox XC 30 TK Alu Lockout | 759 | 859 |
|
|
|
| |||||
Rock Shox Recon Silver Air Poplock |
|
| 1.049 |
|
|
| |||||
Rock Shox Reba RL Poplock |
|
|
| 1.229 | 1.429 |
| |||||
Sonderfarben | x | x | x | x | x | 139 | |||||
Mavic Crossride Disc | x | x | x | x |
| 99 | |||||
Mavic Crosstrail Disc |
|
|
|
| x | 299 | |||||
Magura MT 4-2 | x | x | x | x |
| 79 | |||||
SLX Kurbel 42-32-24Z |
|
| x | x | x | 89 | |||||
XT Kurbel 42-32-24Z |
|
| x | x | x | 159 | |||||
Rock Shox Reverb | x | x | x | x | x | 229 | |||||
Selle Royal Seta | x | x | x | x | x | ohne | |||||
Fizik Aliante Delta/Fizik Vesta | x | x | x | x | x | 39 | |||||
Ergon GP-1S & GP-1L Griffe | x | x | x | x | x | 19 | |||||
17° Vorbau | x | x | x | x | x | ohne | |||||
Highrizer Lenker 680/35mm | x | x | x | x | x | ohne | |||||
Flatbar 580mm | x | x | x | x | x | ohne | |||||
Smart Sam/Racing Ralph/Nobby Nic P falt 2,25 | x | x | x | x | x | 19 | |||||
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten
Geometrie | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
36cm | 360 | 540 | 108 | 425 | 1041 | 74 | 70 | 655 | 31,6 |
41cm | 410 | 570 | 113 | 425 | 1061 | 73,5 | 70 | 690 | 31,6 |
46cm | 460 | 590 | 123 | 425 | 1076 | 73 | 70 | 730 | 31,6 |
Steppenwolf Größentabellen | |||||
Angaben sind Richtwerte | |||||
Körpergröße (cm) | -165 | -172 | -182 | -190 | -196 |
Schrittlänge (cm) | -75 | -82 | -86 | -92 | -97 |
Rahmenhöhe (cm) | 38 | 41/42 | 46 | 50 | 54 |
Tayma
Die Rahmengeometrie des Tayma wurde für mehr Beinfreiheit konzipiert. Die Sitzposition ist entspannt und sorgt für ein sicheres Fahrverhalten. Das Handling ist einfach und präzise. Dieses Bike überzeugt durch speziell abgestimmte Ausstattungsmerkmale. Der Einsatzbereich des Tayma reicht von Tour bis Race. Entsprechend vielfältig sind die wählbaren Ausstattungen.











