Timber | |||||||
Key Features | sehr leichter und hochwertiger Rahmen mit hydroforming Rohren | ||||||
sportliche, tourenorientierte Geometrie | |||||||
grosse Auswahl an top funktionalen Austattungsvarianten von Tour bis Race | |||||||
top Preis-Leistung | |||||||
Rahmenmaterial | Beta Extralite Custom Tubing | ||||||
Rahmengewicht ab ca. | 1650g | ||||||
Gewicht ab ca. | 11,9kg | ||||||
Rahmenhöhen | 41, 46, 50, 54cm | ||||||
Farbe 1 | weiss/grün | ||||||
Farbe 2 | black/stone matt | ||||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | |||||||
Timber
Das Timber ist der perfekte Alleskönner. Der Einsatzbereich reicht von Tour bis Race. Entsprechend vielfältig sind die wählbaren Ausstattungen.
Der edle hydroforming Rahmen ist superleicht, und überzeugt durch sein angenehmes und sportliches Handling. Mit ausgewogenem Fahrverhalten und den konsequent leichten Ausstattungen geniesst man das Timber als kletterfreudiges Hardtail mit einem ausgesprochen hohem Wohlfühlfaktor.
Spezifikationen | Timber Sport | Timber Comp | Timber Pro | Timber Elite | Timber Race |
Schaltwerk | Deore 9-fach | Deore 10-fach | SLX 10-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
Umwerfer | Alivio 9-fach | Deore 10-fach | SLX 10-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
Schalter | Alivio 9-fach | Deore 10-fach | SLX 10-fach | SLX 10-fach | XT 10-fach |
Kurbelgarnitur | Shim. FCM430 44-32-22Z | Shim. FCM522 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z | Shim. FCM552 42-32-24Z |
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG54/CSHG62 11-36Z | HG54/CSHG62 11-36Z | HG54/CSHG62 11-36Z | HG54/CSHG62 11-36Z |
Bremssystem | Shim. 445 Disc 180/160 | Shim. 445 Disc 180/160 | Shim. 445 Disc 180/160 | Shim. 445 Disc 180/160 | Magura MT 4-2 180/160 |
Laufräder | Shim. RM65 Disc/Rigida Rival | Shim. RM65 Disc/Rigida Rival | Shim. 435 Disc/Rigida Rival | Shim. 435 Disc/Rigida Rival | Mavic Crossride Disc |
Reifen | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 |
Anbauteile | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * | Amazing Toys Lowrizer * |
Sattel | Selle Royal Seta | Selle Royal Seta | Selle Royal Seta | Selle Royal Seta | Selle Royal Seta |
Gabel | Suntour XCR LO | Suntour XCR LO | RS XC 30 TK Alu LO | RS Recon Silver Soloair LO | RS Recon Silver Soloair LO |
empf VK in € | 699 | 799 | 899 | 1.099 | 1.299 |
* bei Rahmenhöhe 41cm: 640/15mm, ab Rahmenhöhe 46cm: 680/15mm |
|
|
| ||
SONDERAUSSTATTUNGEN | ||
VK-Preisliste 2012 | ||
MOUNTAINBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN (nicht möglich bei Fullys, Tundra Carbon und Kidsbikes) | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
FEDERGABELN | ||
60 € | Suntour XCR LO 100mm | Rock Shox XC 30 TK Alu LO 100mm |
150 € | Rock Shox XC 30 TK Alu LO 100mm | Rock Shox Recon Silver Soloair LO 100mm |
130 € | Rock Shox Recon Silver Soloair LO 100mm / 120mm | Rock Shox Reba RL Poplock 100mm / 120mm |
100 € | Rock Shox Reba RL Poplock 100mm | Rock Shox SID RL Poplock 100mm |
FAHRWERK (Federgabel und Dämpfer) | ||
300 € | Rock Shox Reba RL Poplock und Ario RL | Fox Float Fit RLC Lockout und RP 23 BV |
LAUFRÄDER | ||
99 € | Mavic Crossride Disc | Shimano RM65 Disc / Rigida Rival |
99 € | Mavic Crossride Disc | Shimano 435 Disc / Rigida Rival |
299 € | Mavic Crossride Disc | Mavic Crosstrail Disc |
199 € | Citec Ascender MTB | XT 15/12mm / Mavic EN 321 Disc |
259 € | XT Disc / 29-SDR Disc | Citec Ascender 29er |
BREMSE | ||
79 € | Shimano 445 Disc | Magura MT 4-2 Disc |
KURBELN | ||
89 € | Shim. FCM552 42-32-24Z | SLX Kurbel 42-32-24Z 10-fach |
159 € | Shim. FCM552 42-32-24Z | XT Kurbel 42-32-24Z 10-fach |
HYDRAULISCHE SATTELSTÜTZE | ||
229 € | Amazing Toys | Rock Shox Reverb |
SÄTTEL | ||
39 € | Selle Royal Seta/ Seta Woman | Fizik Aliante Delta/ Vesta |
ohne | Selle Royal Seta/ Seta Woman | Selle Royal Seta Woman/ Seta |
ohne | Fizik Aliante Delta/ Gobi XM | Fizik Vesta |
GRIFFE | ||
19 € | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) | Herrmans Double Look |
VORBAU | ||
ohne | Amazing Toys 17° Vorbau, 100mm Länge | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen |
LENKER | ||
ohne | Amazing Toys Highrizer Lenker, 680mm Breite, 35mm Rize | alle Amazing Toys Lenker |
ohne | Amazing Toys Flatbar Lenker, 580mm Breite (nicht möglich bei Tycoon CR) | alle Amazing Toys Lenker |
REIFEN | ||
19 € | Schwalbe Racing Ralph P 2,25 | Schwalbe Smart Sam / Racing Ralph / Nobby Nic P falt 2,25 |
ohne | Schwalbe Racing Ralph P falt 2,25 | Schwalbe Smart Sam / Nobby Nic P falt 2,25 |
ohne | Schwalbe Smart Sam P falt 2,25 (Taiga 29er) | Schwalbe Racing Ralph P falt 2,25 (Taiga 29er) |
RENNRÄDER | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
LAUFRÄDER | ||
159 € | DT Swiss R 1900 | Citec 3000 Aero |
VORBAULÄNGEN-ANPASSUNG | ||
ohne | Standardlänge | mögliche Vorbaulängen: 90/100/110mm |
LENKERBREITEN-ANPASSUNG | ||
ohne | Standardbreite | mögliche Lenkerbreiten: 42/44cm (aussen-aussen) |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 23.08.2011 | ||
Geometrie | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
41cm | 410 | 570 | 113 | 425 | 1061 | 73,5 | 70 | 715 | 31,6 |
46cm | 460 | 590 | 123 | 425 | 1076 | 73 | 70 | 755 | 31,6 |
50cm | 500 | 610 | 138 | 425 | 1097 | 73 | 70 | 790 | 31,6 |
54cm | 540 | 630 | 148 | 425 | 1112 | 72,5 | 70 | 820 | 31,6 |
Timber
Das Timber ist der perfekte Alleskönner. Der Einsatzbereich reicht von Tour bis Race. Entsprechend vielfältig sind die wählbaren Ausstattungen.
Der edle hydroforming Rahmen ist superleicht, und überzeugt durch sein angenehmes und sportliches Handling. Mit ausgewogenem Fahrverhalten und den konsequent leichten Ausstattungen geniesst man das Timber als kletterfreudiges Hardtail mit einem ausgesprochen hohem Wohlfühlfaktor.











