Rahmen | Alpha Ultra Lite Alu Custom Tubing, ca. 2850g, 4-Gelenker |
Federweg v/h | 120mm/120mm |
Gewicht | ca 12,3kg in Race Ausstattung, o. Pedale |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen | 40,44,48,52cm |
Grundfarben | gebürstet glanz/schwarz matt oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
Race | XT, Avid Elixir R, Fox F120 RLC Fit, XT/Mavic XM 317 Disc, Fox RP 23 |
Team | X.O, Magura Marta, Fox F120 RLC Fit, Citec MTB Rally 1650, Fox RP 23 |
Modell | Tundra FS 120 Team | Tundra FS 120 Race |
Schaltwerk/ Umwerfer | X.0/ XT | XT/ XT |
Schalter | X.0 Trigger | XT |
Kurbelgarnitur | Truv. Noir Carb. 44-32-22Z | XT 44-32-22Z |
Kette/ Kassette | HG93/ PG990 11-34Z | HG73/ CSHG61 11-34Z |
Bremssystem | Magura Marta 180/160 | Avid Elixir R 185/160 |
Laufräder | Citec MTB Rally 1650 | XT/ Mavic XM 317 Disc |
Reifen | Nobby Nic 2,25 falt | Nobby Nic 2,25 falt |
Anbauteile | Amazing Toys S-Light | Amazing Toys S-Light |
Lenker | Amazing Toys L-Rize | Amazing Toys L-Rize |
Sattel | Fizik Tundra | Fizik Tundra |
Gabel | Fox 32 FRLC Fit 120 | Fox 32 FRLC Fit 120 |
Dämpfer | Fox RP 23, 200mm | Fox RP 23, 200mm |
2.999 € | 2.499 € |
MOUNTAINBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
FEDERGABELN |
|
|
Rock Shox Reba Race Poplock | Rock Shox SID Race Poplock | 99 € |
Rock Shox SID Race Poplock | Magura Durin Race DLO | 129 € |
Rock Shox Reba Race 120 Poplock | Fox F120 RLC Fit | 249 € |
LAUFRADSÄTZE |
|
|
XT/ Mavic XM 317 Disc | Citec MTB Rally 1650 | 199 € |
Citec MTB Rally 1650 | Citec MTB Rally 1490 | 299 € |
ANBAUTEILE |
|
|
Truvativ Stylo Race/ Amazing Toys S-Light | Crank Brothers Joplin r | 249 € |
Rahmen | Tundra FS 120 | |||
Rahmenhöhe * | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohrlänge | 405 | 420 | 460 | 500 |
Oberrohrlänge | 550 | 570 | 590 | 615 |
Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
Steuerrohrwinkel | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 69,7 |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohrlänge | 108 | 113 | 123 | 138 |
Radstand | 1056 | 1071 | 1092 | 1118 |
Stand over height | 740 | 750 | 775 | 803 |
Sattelstützen Ø | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
* Hinweis: Im der kompletten Überarbeitung der Steppenwolf MTB Modelle wurden die Geometrien auf den modernsten Stand angepasst. Aus diesem Grund kommt es zu Abweichungen zwischen der angegebenen Rahmenhöhe und der Sattelrohrlänge. In Bezug auf die optimale Rahmenhöhe zur jeweiligen Körpergrösse der Fahrer ändert sich dadurch jedoch nichts.
Körpergröße (cm) | -170 | -175 | -184 | -190 | -196 |
Schrittlänge (cm) | -80 | -84 | -88 | -92 | -97 |
Rahmenhöhe (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 l 56 | 56 |











