Rahmen | Alpha Ultra Lite Alu Custom Tubing, ca. 1500g |
Federweg vorne | 100mm |
Gewicht | ca 9,8kg in Team Ausstattung, o. Pedale) |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen | 43,48,53cm |
Grundfarben | Teamfarbe glanz oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
Race | XT, Avid Elixir R, RS SID Race Poplock, XT/Mavic XM 317 Disc |
Team | X.O, Magura Marta, RS SID Race Poplock, Citec MTB Rally 1650 |
Modell | Tundra Race | Tundra Team |
Schaltwerk/ Umwerfer | XT/ XT | X.0/ XT |
Schalter | XT | X.0 Trigger |
Kurbelgarnitur | XT 44-32-22Z | Truv. Noir Carb. 44-32-22Z |
Kette/ Kassette | HG73/ CSHG61 11-34Z | HG93/ PG990 11-34Z |
Bremssystem | Avid Elixir R 185/160 | Magura Marta 180/160 |
Laufräder | XT/ Mavic XM 317 Disc | Citec MTB Rally 1650 |
Reifen | Rocket Ron 2,25 falt | Rocket Ron 2,25 falt |
Anbauteile | Amazing Toys S-Light | Amazing Toys S-Light |
Lenker | Amazing Toys Z-Rize | Amazing Toys Z-Rize |
Sattel | Fizik Tundra | Fizik Tundra |
Gabel | ||
1.899 € | 2.399 € |
MOUNTAINBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
FEDERGABELN |
|
|
Rock Shox Reba Race Poplock | Rock Shox SID Race Poplock | 99 € |
Rock Shox SID Race Poplock | Magura Durin Race DLO | 129 € |
Rock Shox Reba Race 120 Poplock | Fox F120 RLC Fit | 249 € |
LAUFRADSÄTZE |
|
|
XT/ Mavic XM 317 Disc | Citec MTB Rally 1650 | 199 € |
Citec MTB Rally 1650 | Citec MTB Rally 1490 | 299 € |
ANBAUTEILE |
|
|
Truvativ Stylo Race/ Amazing Toys S-Light | Crank Brothers Joplin r | 249 € |
Rahmen | Tundra | ||
Rahmenhöhe * | 43 | 48 | 53 |
Sitzrohrlänge | 410 | 460 | 510 |
Oberrohrlänge | 575 | 595 | 615 |
Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73,0 | 73,0 |
Steuerrohrwinkel | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | 425 |
Steuerrohrlänge | 113 | 123 | 138 |
Radstand | 1060 | 1075 | 1095 |
Stand over height | 715 | 748 | 782 |
Sattelstützen Ø | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
* Hinweis: Im der kompletten Überarbeitung der Steppenwolf MTB Modelle wurden die Geometrien auf den modernsten Stand angepasst. Aus diesem Grund kommt es zu Abweichungen zwischen der angegebenen Rahmenhöhe und der Sattelrohrlänge. In Bezug auf die optimale Rahmenhöhe zur jeweiligen Körpergrösse der Fahrer ändert sich dadurch jedoch nichts. |
Körpergröße (cm) | -170 | -175 | -184 | -190 | -196 |
Schrittlänge (cm) | -80 | -84 | -88 | -92 | -97 |
Rahmenhöhe (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 l 56 | 56 |











