Rahmen | Beta Extra Lite Alu Custom Tubing, ca. 2915g, 4-Gelenker |
Federweg v/h | bis 150mm/150mm |
Gewicht | ca 13,2kg in Team Ausstattung, o. Pedale |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen | 43,48,53cm |
Grundfarben | forest glanz/weiss glanz oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
Pro | SLX, Avid Elixir 5, RS Revelation Race, SLX 20mm/Mavic EN 321 Disc, RS Monarch 3.3 |
Team | XT, Avid Elixir R, Fox Talas RLC Fit, XT 15mm/Mavic EN 321 Disc, Fox RP 23 |
Modell | Tycoon CR 150 Pro | Tycoon CR 150 Team |
Schaltwerk/ Umwerfer | SLX/ SLX | XT/ XT |
Schalter | SLX | XT |
Kurbelgarnitur | SLX 44-32-22Z | XT 44-32-22Z |
Kette/ Kassette | HG53/ CSHG50 11-34Z | HG73/ CSHG61 11-34Z |
Bremssystem | Avid Elixir 5 203/185 | Avid Elixir R 203/185 |
Laufräder | SLX 20mm/ Mavic EN 321 Disc | XT 15mm/ Mavic EN 321 Disc |
Reifen | Nobby Nic 2,40 falt | Nobby Nic 2,40 falt |
Anbauteile | Truvativ Stylo Race | Amazing Toys F-Ride/S-Light |
Lenker | Truv. Stylo SL Lowrizer | Amazing Toys L-Rize |
Sattel | Fizik Gobi XM | Fizik Gobi XM |
Gabel | Rock Shox Revelation Race UT Poplock | |
Dämpfer | ||
2.199 € | 2.799 € |
MOUNTAINBIKES |
|
|
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
FEDERGABELN |
|
|
Rock Shox Reba Race Poplock | Rock Shox SID Race Poplock | 99 € |
Rock Shox SID Race Poplock | Magura Durin Race DLO | 129 € |
Rock Shox Reba Race 120 Poplock | Fox F120 RLC Fit | 249 € |
LAUFRADSÄTZE |
|
|
XT/ Mavic XM 317 Disc | Citec MTB Rally 1650 | 199 € |
Citec MTB Rally 1650 | Citec MTB Rally 1490 | 299 € |
ANBAUTEILE |
|
|
Truvativ Stylo Race/ Amazing Toys S-Light | Crank Brothers Joplin r | 249 € |
Rahmen | Tycoon CR 150 | |||
Rahmenhöhe* | 43 | 48 | 53 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 480 | 530 | |
Oberrohrlänge | 570 | 595 | 625 | |
Sitzrohrwinkel | 71,5 | 71,5 | 71,5 | |
Steuerrohrwinkel | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | 440 | |
Steuerrohrlänge | 140 | 145 | 150 | |
Radstand | 1134 | 1159 | 1205 | |
Stand over height | 758 | 790 | 823 | |
Sattelstützen Ø | 31,6 | 31,6 | 31,6 | |
* Hinweis: Im der kompletten Überarbeitung der Steppenwolf MTB Modelle wurden die Geometrien auf den modernsten Stand angepasst. Aus diesem Grund kommt es zu Abweichungen zwischen der angegebenen Rahmenhöhe und der Sattelrohrlänge. In Bezug auf die optimale Rahmenhöhe zur jeweiligen Körpergrösse der Fahrer ändert sich dadurch jedoch nichts. |
Körpergröße (cm) | -170 | -175 | -184 | -190 | -196 |
Schrittlänge (cm) | -80 | -84 | -88 | -92 | -97 |
Rahmenhöhe (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 l 56 | 56 |











