Prisma Carbon | |||||
Key Features | superleichter Race-Rahmen aus Carbon mit Tube to Tube Technologie | ||||
komplette Shimano Gruppen | |||||
Carbon Anbauteile | |||||
superleichte Citec Laufräder | |||||
Rahmenmaterial | Carbon | ||||
Rahmengewicht ab ca. | 880g | ||||
Gewicht ab ca. | 6,9kg | ||||
Rahmenhöhen | 51, 54, 57, 60cm | ||||
Farbe | race black matt | ||||
Prisma Carbon
Das Prisma Carbon mit einem Rahmengewicht von unter 900g und Nanocarbon-Technologie weist alle Features eines topmodernen Spitzen-Carbonrahmens auf. Das von 1.5 auf 1 1/8 Zoll konifizierte Steuerrohr erhöhen Steifikgeit und Fahrstabilität. Die speziell geformten Hinterbaustreben absorbieren ideal Strassenunebenheiten und erhöhen Fahrkomfort und Fahrsicherheit. Das Prisma Carbon ist die erste Wahl für alle, die eine ultimative Rennmaschine suchen.
Spezifikationen | Prisma Carbon Pro compact | Prisma Carbon Pro 3x10 | Prisma Carbon Team 2x10 | Prisma Carbon Team compact |
Schaltwerk | Ultegra | Ultegra | Dura Ace | Dura Ace |
Umwerfer | Ultegra | Ultegra | Dura Ace | Dura Ace |
Schalter | Ultegra | Ultegra | Dura Ace | Dura Ace |
Kurbelgarnitur | Ultegra 50-34Z | Ultegra 52-39-30Z | Dura Ace 53-39Z | Dura Ace compact |
Kette/Kassette | Ultegra/Ultegra 11-25Z | Ultegra/Ultegra 11-25Z | Dura Ace/Dura Ace 11-25Z | Dura Ace/Dura Ace 11-25Z |
Bremssystem | Ultegra | Ultegra | Dura Ace | Dura Ace |
Laufräder | Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero |
Reifen | Conti GP 4000 S falt | Conti GP 4000 S falt | Conti GP 4000 S falt | Conti GP 4000 S falt |
Anbauteile* | Amazing Toys | Amazing Toys | Syntace F129/P6 Carbon** | Syntace F129/P6 Carbon** |
Lenker | Amazing Toys | Amazing Toys | Syntace Racelite Carbon | Syntace Racelite Carbon |
Sattel | Selle Italia SL Team Edition | Selle Italia SL Team Edition | Selle Italia SLR | Selle Italia SLR |
Gabel | Vollcarbon | Vollcarbon | Vollcarbon | Vollcarbon |
empf VK in € | 3.099 | 3.099 | 4.899 | 4.899 |
* verbaute Vorbaulängen: bis RH 54cm 90mm, bei RH 57cm 100mm, bei RH 60cm 110mm | ||||
** alternativ können Ritchey WCS Carbon Anbauteile verbaut werden | ||||
Tuningteile | Prisma Carbon Pro compact | Prisma Carbon Pro 3x10 | Prisma Carbon Team 2x10 | Prisma Carbon Team compact | Aufpreis in € | ||||
Vorbaulängenanpassung (90/100/110mm) | x | x | x | x | ohne | ||||
Lenkerbreitenanpassung (42cm oder 44cm, aussen/aussen) | x | x | x | x | ohne | ||||
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten
Geometrie | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Sattelstütze |
51 | 510 | 530 | 120 | 405 | 974 | 73,5 | 72,5 | 31,6 |
54 | 540 | 538 | 155 | 405 | 980 | 73,5 | 73 | 31,6 |
57 | 570 | 552 | 190 | 410 | 995 | 73 | 73 | 31,6 |
60 | 600 | 578 | 215 | 410 | 1020 | 73 | 73 | 31,6 |
Steppenwolf Größentabellen | ||||||
Angaben sind Richtwerte | ||||||
Körpergröße (cm) | -158 | -164 | -172 | -178 | -184 | -190 |
Schrittlänge (cm) | -73 | -78 | -82 | -85 | -87 | -91 |
Rahmenhöhe (cm) | 45 | 48/51 | 51/54 | 54/57 | 57 | 60 |
Prisma Carbon
Das Prisma Carbon mit einem Rahmengewicht von unter 900g und Nanocarbon-Technologie weist alle Features eines topmodernen Spitzen-Carbonrahmens auf. Das von 1.5 auf 1 1/8 Zoll konifizierte Steuerrohr erhöhen Steifikgeit und Fahrstabilität. Die speziell geformten Hinterbaustreben absorbieren ideal Strassenunebenheiten und erhöhen Fahrkomfort und Fahrsicherheit. Das Prisma Carbon ist die erste Wahl für alle, die eine ultimative Rennmaschine suchen.











