Rahmen | Dedacciai Nero Corsa, ca. 1100g |
Gabel | Deda Reb 07 Carbon |
Gewicht | ca 7,2kg in Race Ausstattung, o. Pedale |
|
|
Bikedetails |
|
Rahmenhöhen | S,M,L,XL |
Farbe | Design weiss/carbon glanz |
|
|
Modellvarianten | |
Pro | Ultegra 3x10, Deda Reb 07 Carbon, Citec 3000 Aero |
Pro kompakt | Ultegra 2x10 kompakt, Deda Reb 07 Carbon, Citec 3000 Aero |
Race | Red 2x10, Deda Reb 07 Carbon, Citec 3000S Aero |
Team | Dura Ace 2x10, Deda Reb 07 Carbon, Citec 3000S Aero |
Modell | Prisma RS-C Pro | Prisma RS-C Pro | Prisma RS-C Race | Prisma RS-C Team |
Schaltwerk/ Umwerfer | Ultegra/ Ultegra | Ultegra/ Ultegra | Red/ Red | Dura Ace/ Dura Ace |
Schalter | Ultegra | Ultegra | Red | Dura Ace |
Kurbelgarnitur | Ultegra 52-39-30Z | Ultegra 50-34Z | Red 50-34Z | Dura Ace 53-39Z |
Kette/ Kassette | Ultegra/ Ultegra 12-25Z | Ultegra/ Ultegra 12-25Z | PC1090/ Red 11-26Z | Dura Ace/ DA 11-27Z |
Bremssystem | Ultegra SL | Ultegra SL | Red | Dura Ace |
Laufräder | Citec 3000 Aero | Citec 3000 Aero | Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero |
Reifen | Grand Prix 4000 S 23mm | Grand Prix 4000 S 23mm | Grand Prix 4000 S 23mm | Grand Prix 4000 S 23mm |
Anbauteile | Ritchey WCS wet black | Ritchey WCS wet black | Ritchey WCS wet black | Ritchey WCS wet black |
Lenker | Ritchey WCS Logic II | Ritchey WCS Logic II | Ritchey WCS Logic II | Ritchey WCS Logic II |
Sattel | Fizik Aliante Delta | Fizik Aliante Delta | Fizik Aliante Delta | Fizik Aliante Delta |
Gabel | Deda Reb 07 Carbon | Deda Reb 07 Carbon | Deda Reb 07 Carbon | Deda Reb 07 Carbon |
2.399 € | 2.399 € | 3.199 € | 3.599 € |
RENNRÄDER | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Aliante Delta | Fizik Arione Kium | 69 € |
Fizik Arione Kium | Selle Italia SLR (125g) | 59 € |
REIFEN |
|
|
Conti Grand Prix 24mm | Conti Grand Prix 4000 S 23mm | 29 € |
LAUFRÄDER |
|
|
Mavic Aksium | Citec 3000 Aero | 189 € |
Citec 3000 Aero | Citec 3000 S Aero | 319 € |
Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero Carbon | 359 € |
Rahmen | Prisma RS-C | |||
Rahmenhöhe | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge | 480 | 510 | 540 | 570 |
Oberrohrlänge | 520 | 535 | 555 | 575 |
Sitzrohrwinkel | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 |
Steuerrohrwinkel | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 73,0 |
Kettenstreben-länge | 407 | 410 | 410 | 413 |
Steuerrohrlänge | 120 | 135 | 155 | 180 |
Radstand | 989 | 999 | 1014 | 1023 |
Stand over height | 718 | 735 | 754 | 785 |
Sattelstützen Ø | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
Körpergröße (cm) | -158 | -164 | -172 | -178 | -184 | -190 | ab 190 |
Schrittlänge (cm) | -73 | -78 | -82 | -85 | -87 | -91 | -95 |
Rahmenhöhe (cm) | 45 | 48 l 51 l S | 51 l 54 l M | 54 | 54 l 57 l L | 60 | 63 |











