Rahmen | Beta Extra Lite Custom Tubing, ca. 1500g |
Gewicht | ca 8,4kg in Pro kompakt Ausstattung, o. Pedale |
Gabel | Deda 5. Zero Carbon/Aluschaft |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen | 45,48,51,54,57,60cm |
Grundfarben | Design schwarz/weiss/rot matt |
Design weiss/schwarz/rot glanz | |
Modellvarianten | |
Comp | 105 3x10, Deda 5. Zero, Mavic Aksium |
Pro | Ultegra 3x10, Deda 5. Zero, Citec 3000 Aero |
Pro kompakt | Ultegra 2x10 kompakt, Deda 5. Zero, Citec 3000 Aero |
Modell | Prisma RS Comp | Prisma RS Pro | Prisma RS Pro kompakt |
Schaltwerk/ Umwerfer | 105/ 105 black | Ultegra/ Ultegra | Ultegra/ Ultegra |
Schalter | 105 black | Ultegra | Ultegra |
Kurbelgarnitur | 105 black 50-39-30Z | Ultegra 52-39-30Z | Ultegra 50-34Z |
Kette/ Kassette | 105/ 105 11-25Z | Ultegra/ Ultegra 11-25Z | Ultegra/ Ultegra 11-25Z |
Bremssystem | 105 black | Ultegra | Ultegra |
Laufräder | Mavic Aksium | Citec 3000 Aero | Citec 3000 Aero |
Reifen | Grand Prix 24mm | Grand Prix 24mm | Grand Prix 24mm |
Anbauteile | Ritchey Comp | Ritchey Comp | Ritchey Comp |
Lenker | Ritchey Comp | Ritchey Comp | Ritchey Comp |
Sattel | Fizik Aliante Delta | Fizik Aliante Delta | Fizik Aliante Delta |
Gabel | Deda 5. Zero | Deda 5. Zero | Deda 5. Zero |
1.299 € | 1.699 € | 1.699 € | |
RENNRÄDER | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Aliante Delta | Fizik Arione Kium | 69 € |
Fizik Arione Kium | Selle Italia SLR (125g) | 59 € |
REIFEN |
|
|
Conti Grand Prix 24mm | Conti Grand Prix 4000 S 23mm | 29 € |
LAUFRÄDER |
|
|
Mavic Aksium | Citec 3000 Aero | 189 € |
Citec 3000 Aero | Citec 3000 S Aero | 319 € |
Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero Carbon | 359 € |
Rahmen | Prisma RS | ||||||
Rahmenhöhe | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Sitzrohrlänge | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 |
Oberrohrlänge | 506 | 515 | 530 | 545 | 565 | 585 | 615 |
Sitzrohrwinkel | 76,0 | 75,5 | 75,0 | 74,5 | 73,5 | 73,0 | 72,5 |
Steuerrohrwinkel | 70,0 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
Kettenstreben-länge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 |
Steuerrohrlänge | 115 | 120 | 140 | 160 | 185 | 215 | 235 |
Radstand | 979 | 980 | 984 | 986 | 992 | 1016 | 1040 |
Stand over height | 706 | 715 | 731 | 756 | 784 | 812 | 833 |
Sattelstützen Ø | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
Körpergröße (cm) | -158 | -164 | -172 | -178 | -184 | -190 | ab 190 |
Schrittlänge (cm) | -73 | -78 | -82 | -85 | -87 | -91 | -95 |
Rahmenhöhe (cm) | 45 | 48 l 51 l S | 51 l 54 l M | 54 | 54 l 57 l L | 60 | 63 |











