Prisma RS | |||||
Key Features | hochwertiger Alu Rahmen | ||||
Komfort Geometrie für eine besonders entspannte Sitzposition | |||||
Komplette Shimano Gruppen | |||||
DT Swiss Laufradsatz | |||||
Rahmenmaterial | Beta Extra Lite Custom Tubing | ||||
Rahmengewicht ab ca. | 1590g | ||||
Gewicht ab ca. | 8,7kg | ||||
Rahmenhöhen | 45, 48, 51, 54, 57, 60cm | ||||
Farbe | schwarz/rot/weiss matt | ||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | |||||
Prisma RS
Der steife Rahmen des Prisma RS sorgt für hervorragende Kraftübertragung. Das hochwertige und leichte Alurad überzeugt durch komfortable Sitzposition, ausgewogene Geometrie und mit neutrales Fahrverhalten. Konsequent und durchdacht ist das Prisma RS das perfekte Rad für Training und Wettkampf.
Spezifikationen | Prisma RS Comp | Prisma RS Pro compact | Prisma RS Pro 3x10 |
Schaltwerk | 105 | Ultegra | Ultegra |
Umwerfer | 105 black | Ultegra | Ultegra |
Schalter | 105 black | Ultegra | Ultegra |
Kurbelgarnitur | 105 50-39-30Z black | Ultegra 50-34Z | Ultegra 52-39-30Z |
Kette/Kassette | 105/105 11-27Z | Ultegra/Ultegra 11-25Z | Ultegra/Ultegra 11-25Z |
Bremssystem | 105 black | Ultegra | Ultegra |
Laufräder | DT Swiss R 1900 white | DT Swiss R 1900 white | DT Swiss R 1900 white |
Reifen | Conti GP 4000 | Conti GP 4000 | Conti GP 4000 |
Anbauteile | Amazing Toys* | Amazing Toys* | Amazing Toys* |
Lenker | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys |
Sattel | Fizik Aliante Delta schwarz/weiss/rot | Fizik Aliante Delta schwarz/weiss/rot | Fizik Aliante Delta schwarz/weiss/rot |
Gabel | Carbon | Carbon | Carbon |
empf VK in € | 1.399 | 1.799 | 1.799 |
* verbaute Vorbaulängen: bis RH 54cm 90mm, bei RH 57cm 100mm, bei RH 60cm 110mm | |||
Geometrie | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattelstütze |
45 | 450 | 506 | 115 | 410 | 979 | 76 | 70 | 706 | 31,6 |
48 | 480 | 515 | 120 | 410 | 980 | 75,5 | 71 | 715 | 31,6 |
51 | 510 | 530 | 140 | 410 | 984 | 75 | 71,5 | 731 | 31,6 |
54 | 540 | 454 | 160 | 410 | 986 | 74,5 | 72 | 756 | 31,6 |
57 | 570 | 565 | 185 | 410 | 992 | 73,5 | 73 | 784 | 31,6 |
60 | 600 | 585 | 215 | 410 | 1016 | 73 | 73 | 812 | 31,6 |
Prisma RS
Der steife Rahmen des Prisma RS sorgt für hervorragende Kraftübertragung. Das hochwertige und leichte Alurad überzeugt durch komfortable Sitzposition, ausgewogene Geometrie und mit neutrales Fahrverhalten. Konsequent und durchdacht ist das Prisma RS das perfekte Rad für Training und Wettkampf.










