Rahmen | Dedacciai Scuro Nanocarbon, ca. 900g |
Gabel | Deda Scuro Vollcarbon |
Gewicht | ca 6,8kg in Team Ausstattung, o. Pedale |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen | S,M,L,XL |
Farbe | Design weiss /carbon /rot glanz |
Modellvarianten | |
Race | Red 2x10, Deda Scuro Vollcarbon, Citec 3000S Aero |
Team | Dura Ace 2x10, Deda Scuro Vollcarbon, Citec 3000S Aero |
Modell | Prisma SL-C Race | Prisma SL-C Team |
Schaltwerk/ Umwerfer | Red/ Red | Dura Ace/ Dura Ace |
Schalter | Red | Dura Ace |
Kurbelgarnitur | Red 50-34Z | Dura Ace 53-39Z |
Kette/ Kassette | PC1090/ Red 11-26Z | Dura Ace/ DA 11-27Z |
Bremssystem | Red | Dura Ace |
Laufräder | Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero |
Reifen | Grand Prix 4000 S 23mm | Grand Prix 4000 S 23mm |
Anbauteile | Ritchey WCS wet black | Ritchey WCS wet black |
Lenker | Ritchey WCS Carbon Logic II | Ritchey WCS Carbon Logic II |
Sattel | Fizik Arione Kium | Fizik Arione Kium |
Gabel | Deda Scuro Vollcarbon | Deda Scuro Vollcarbon |
3.599 € | 3.999 € |
RENNRÄDER | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Aliante Delta | Fizik Arione Kium | 69 € |
Fizik Arione Kium | Selle Italia SLR (125g) | 59 € |
REIFEN |
|
|
Conti Grand Prix 24mm | Conti Grand Prix 4000 S 23mm | 29 € |
LAUFRÄDER |
|
|
Mavic Aksium | Citec 3000 Aero | 189 € |
Citec 3000 Aero | Citec 3000 S Aero | 319 € |
Citec 3000 S Aero | Citec 3000 S Aero Carbon | 359 € |
Rahmen | Prisma SL-C | |||
Rahmenhöhe | S | M | L | XL |
Sitzrohrlänge | 501 | 526 | 556 | 570 |
Oberrohrlänge | 520 | 535 | 550 | 580 |
Sitzrohrwinkel | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,0 |
Steuerrohrwinkel | 71,5 | 72,0 | 72,0 | 73,0 |
Kettenstreben-länge | 407 | 407 | 410 | 410 |
Steuerrohrlänge | 120 | 147 | 173 | 188 |
Radstand | 988 | 1000 | 1009 | 1025 |
Stand over height | 720 | 748 | 771 | 792 |
Sattelstützen Ø | Aero Sattelstütze | Aero Sattelstütze | Aero Sattelstütze | Aero Sattelstütze |
Körpergröße (cm) | -158 | -164 | -172 | -178 | -184 | -190 | ab 190 |
Schrittlänge (cm) | -73 | -78 | -82 | -85 | -87 | -91 | -95 |
Rahmenhöhe (cm) | 45 | 48 l 51 l S | 51 l 54 l M | 54 | 54 l 57 l L | 60 | 63 |











