Tiago Men Ansmann | |||||
Key Features | leichter Rahmen mit hydroformig Rohren und innenverlegten Schaltzügen | ||||
leichte Alu Starrgabel | |||||
grosse Auswahl an Tuningmöglichkeiten | |||||
sehr hochwertige Strassenausstattungen | |||||
Rahmenmaterial | Beta Lite Custom Tubing | ||||
Rahmengewicht ab ca. | 2000g | ||||
Gewicht CROSS ab ca. | 16,4kg | ||||
Gewicht TRK ab ca. | 19kg | ||||
Rahmenhöhen | 46, 50, 54, 58, 62cm | ||||
Farbe 1 | mahagoni braun metallic | ||||
Farbe 2 | silber matt | ||||
Farbe 3 | schwarz matt | ||||
Spezifikationen | Tiago X 405 Ansmann Heck R-A | Tiago 405 S Ansmann Heck | ||||
| Crossrad | Trekkingrad | ||||
Akku | Rahmenakku | Rahmen- oder Gepäckträgerakku | ||||
erhältliche Rahmenformen | bei Rahmenakku nur als Men erhältlich; bei Gepäckträgerakku als Men, Lady und Wave erhältlich | |||||
Schaltwerk | Deore | Deore | ||||
Umwerfer | Deore | Deore | ||||
Schalter | Deore | Deore | ||||
Kurbelgarnitur | Shim. FCM 430 48-36-26Z CG | Shim. FCM 430 48-36-26Z CG | ||||
Kette/Kassette | HG53CSHG50 11-34Z | HG53CSHG50 11-34Z | ||||
Bremssystem | Avid V-brakes | Avid V-brakes | ||||
Laufräder | Deore, Ansmann Heck Antrieb/Mach 1 240 | Dyn. DH3-N30, Ansmann Heck Antrieb/Mach 1 240 | ||||
Reifen | Schwalbe Energizer 42mm | Schwalbe Energizer 42mm | ||||
Anbauteile | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | ||||
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | ||||
Sattel Men | Selle Royal Viper Men | Selle Royal Freccia Men | ||||
Sattel Lady | Selle Royal Viper Lady | Selle Royal Freccia Lady | ||||
Sattel Wave | nicht als Wave erhältlich | Selle Royal Freeway | ||||
Starrgabel | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu | ||||
Beleuchtung |
| Bumm Lyt N PlusToplight Flat Plus | ||||
Schutzbleche |
| SKS Bluemels | ||||
Gepäckträger bei Variante mit Gepäckträgerakku |
| Hebie Universalträger mit Ansmann Akku-Aufnahme | ||||
Gepäckträger bei Variante mit Rahmenakku |
| Steppenwolf Carrier | ||||
empf VK in € | 1.899 | 1.999 | ||||
SONDERAUSSTATTUNGEN E-BIKES / PEDELECS | ||
VK-Preisliste 2012 | ||
CROSSBIKES / TREKKINGBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
ANSMANN GEPÄCKTRÄGER-AKKU | ||
100 € | Akku 9Ah | Akku 12Ah |
FEDERGABEL | ||
89 € | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
BREMSEN | ||
109 € / 159 € | Avid V-brakes | Magura HS 11 / Magura HS 33 |
50 € | Magura HS 11 | Magura HS 33 |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZE | ||
99 € | Amazing Toys | Airwings Evo Patent |
VORBAUTEN | ||
ohne | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° | Amazing Toys winkelverstellbarer Schaftvorbau (nicht mgl. bei Tiago) / 17° Vorbau |
LENKER | ||
ohne | Amazing Toys Lowrizer, 640mm Breits, 15mm Rize | Amazing Toys Highrizer Lenker / Moon Bar / Touring Lenker |
GRIFFE | ||
19 € | Herrmans Primergo Jet | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) |
SÄTTEL | ||
ohne | Standardsattel | Selle Royal Viper / Freccia Men / Lady / Freeway Lady |
19 € | Standardsattel | Selle Royal Respiro Sport Men / Lady |
REIFEN | ||
20 € | Schwalbe Energizer 42mm | Schwalbe Marathon Plus |
NABENDYNAMOS / BELEUCHTUNG | ||
49 € / 69 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano LX Nabendynamo / Shimano XT Nabendynamo |
37 € | Busch & Müller Lumotec LYT N Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe |
25 € | alle Pedelecs mit Ansmann-Antrieb | Ansmann Lichtmodul |
KIT GEPÄCKTRÄGER / SCHUTZBLECH / SEITENSTÄNDER | ||
69 € | alle Crossbikes mit Rahmen-Akku | Steppenwolf Carrier Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
89 € | alle Crossbikes mit Rahmen-Akku | Hebie Tour M 3 Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
GEPÄCKTRÄGER | ||
29 € / 69 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 / Hebie Expedition |
20 € | Hebie Ansmann | Hebie Taschenhalter |
10 € | Hebie Ansmann | Hebie Federklappe |
SEITENSTÄNDER | ||
19 € | alle Crossbikes | Hebie 662 Alu |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 23.08.2011 | ||
Geometrie Wave | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
45 | 450 | 585 | 160 | 475 | 1128 | 74 | 70 | 439 | 27,2 |
50 | 500 | 610 | 180 | 475 | 1144 | 73 | 70 | 463 | 27,2 |
55 | 550 | 635 | 200 | 475 | 1170 | 73 | 70 | 474 | 27,2 |











