Transterra Wave Ansmann | ||||||
Key Features | leichter Rahmen mit hydroformig Rohren und innenverlegten Schaltzügen | |||||
Komforttuning Schaftvorbau | ||||||
grosse Auswahl an Tuningmöglichkeiten | ||||||
sehr hochwertige Strassenausstattungen | ||||||
auch mit Rücktrittbremse | ||||||
auch mit Schaftvorbau | ||||||
Rahmenmaterial | Beta Lite Custom Tubing | |||||
Rahmengewicht ab ca. | 2150g | |||||
Gewicht TRK ab ca. | 20,5kg | |||||
Rahmenhöhen | 45, 50, 55cm | |||||
Farbe 1 | weiss glanz | |||||
Farbe 2 | schwarz matt | |||||
Ansmann Antriebe:
- Einfach losfahren und dabei sein
- Ohne permanente Software-Updates
- Ohne komplizierte Elektrik und Elektronik
- Front-oder Heckantrieb für jeden Wunsch
- Frontantrieb für Rücktrittbremse
- Entwicklung MADE IN GERMANY
Heck- und Frontantrieb für Trekkingbikes (Transterra Men, Lady, Wave)
Antriebe für Kettenschaltung (Shimano Kassette) und Nabenschaltung
Nabenschaltungen mit 8-Gang Rücktritt oder Freilauf Premium
Mit starken Front- und Heckmotoren zur Wahl
Motoren mit 36V und LO-Ion Akku 9Ah oder 11,6Ah
Leichte Batterie (ca. 2,4kg) und leichter Motor (ca. 2,4kg)
Mit stabilem Gepäckträger Akku
Für Fahrstrecke bis 100km (je nach Fahrweise)
Mit Ahead- oder Schaftvorbau für mehr Comfort
Mit V-brakes oder Magura HS 11 für hohe Bremskraft
Mit 6 Unterstützungsstufen für effizientes Fahren wie mit „Tempomat“
Kraftsparendes Fahren durch Bewegungssensor
Schiebehilfe per Knopfdruck bis 6km/h
Hochwertige Strassenaussstattung nach STVZO
Custom Made Tuning Möglichkeiten bei Teilen und Farben
Spezifikationen | Transterra 205 S Ansmann Heck | Transterra 205 S Ansmann Front | Transterra 405 S Ansmann Heck | Transterra 405 S Ansmann Front | Transterra 8 Premium FL S Ansmann Front | Transterra 8 Rücktritt S Ansmann Front | |||||||
| Trekkingrad | Trekkingrad | Trekkingrad | Trekkingrad | Trekkingrad | Trekkingrad | |||||||
Akku | Gepäckträgerakku | Gepäckträgerakku | Gepäckträgerakku | Gepäckträgerakku | Gepäckträgerakku | Gepäckträgerakku | |||||||
erhältliche Rahmenformen | Varianten mit Rahmenakku nur als Men erhältlich; Gepäckträgerakku als Men, Lady und Wave erhältlich | ||||||||||||
Schaltwerk | Alivio 9-fach | Alivio 9-fach | Deore | Deore |
|
| |||||||
Umwerfer | Alivio 9-fach | Alivio 9-fach | Deore | Deore |
|
| |||||||
Schalter | Alivio 9-fach | Alivio 9-fach | Deore | Deore | Alfine 8 | Alfine 8 | |||||||
Kurbelgarnitur | Shim. FCM 431 48-36-26Z CG | Shim. FCM 431 48-36-26Z CG | Shim. FCM 430 48-36-26Z CG | Shim. FCM 430 48-36-26Z CG | Nexus FC NX75 38Z | Nexus FC NX75 38Z | |||||||
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | NX10Nexus 18Z | NX10Nexus 18Z | |||||||
Bremssystem | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Avid V-brakes | |||||||
Laufräder | Dyn. DH3-N30, Ansmann Heck Antrieb/Mach 1 240 | Ansmann Front Antrieb, Deore/Mach 1 240 | Dyn. DH3-N30, Ansmann Heck Antrieb/Mach 1 240 | Ansmann Front Antrieb, Deore/Mach 1 240 | Ansmann Front Antrieb, NI8 Prem. FL/Mach 1 240 | Ansmann Front Antrieb, NI8 Rücktritt/Mach 1 240 | |||||||
Reifen | Schwalbe Energizer 42mm | Schwalbe Energizer 42mm | Schwalbe Energizer 42mm | Schwalbe Energizer 42mm | Schwalbe Energizer 42mm | Schwalbe Energizer 42mm | |||||||
Anbauteile | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | |||||||
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | |||||||
Sattel Men | Selle Royal Freccia Men | Selle Royal Freccia Men | Selle Royal Freccia Men | Selle Royal Freccia Men | Selle Royal Freccia Men | Selle Royal Freccia Men | |||||||
Sattel Lady | Selle Royal Freccia Lady | Selle Royal Freccia Lady | Selle Royal Freccia Lady | Selle Royal Freccia Lady | Selle Royal Freccia Lady | Selle Royal Freccia Lady | |||||||
Sattel Wave | Selle Royal Freeway | Selle Royal Freeway | Selle Royal Freeway | Selle Royal Freeway | Selle Royal Freeway | Selle Royal Freeway | |||||||
Federgabel | Suntour NCX D PLO LITE | Suntour NCX D PLO LITE | Suntour NCX D PLO LITE | Suntour NCX D PLO LITE | Suntour NCX D PLO LITE | Suntour NCX D PLO LITE | |||||||
Beleuchtung | Bumm Lyt N Plus/Toplight Flat Plus | Bumm Lyt N Plus/Toplight Flat Plus | Bumm Lyt N Plus/Toplight Flat Plus | Bumm Lyt N Plus/Toplight Flat Plus | Bumm Lyt N Plus/Toplight Flat Plus | Bumm Lyt N Plus/Toplight Flat Plus | |||||||
Schutzbleche | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | |||||||
Gepäckträger bei Variante mit Gepäckträgerakku | Hebie Universalträger mit Ansmann Akku-Aufnahme | Hebie Universalträger mit Ansmann Akku-Aufnahme | Hebie Universalträger mit Ansmann Akku-Aufnahme | Hebie Universalträger mit Ansmann Akku-Aufnahme | Hebie Universalträger mit Ansmann Akku-Aufnahme | Hebie Universalträger mit Ansmann Akku-Aufnahme | |||||||
empf VK in € | 1.899 | 1.899 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | |||||||
Tuningteile | Transterra 205 S Ansmann Heck | Transterra 205 S Ansmann Front | Transterra 405 S Ansmann Heck | Transterra 405 S Ansmann Front | Transterra 8 Premium FL S Ansmann Front | Transterra 8 Rücktritt S Ansmann Front | Aufpreis in € | ||||||
Sonderfarben | x | x | x | x | x | x | 139 | ||||||
Ansmann-Akku 11,6 Ah | x | x | x | x | x | x | 100 | ||||||
Suntour NCX-E PRL LITE | x | x | x | x | x | x | 89 | ||||||
Magura HS 11 | x | x | x | x | x | x | 109 | ||||||
Magura HS 33 | x | x | x | x | x | x | 159 | ||||||
Airwings Evo Patent gef. Sattelstütze | x | x | x | x | x | x | 99 | ||||||
winkelverstellbarer Schaftvorbau | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
17° Vorbau | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
Highrizer Lenker 640/35mm | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
Moon Lenker | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
Touring Lenker | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
Ergon GP-1S & GP-1L Griffe | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||||
Selle Royal Viper Men/Lady | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
Selle Royal Freccia Men/Lady | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
Selle Royal Freeway | x | x | x | x | x | x | ohne | ||||||
Selle Royal Respiro Sport Men/Lady | x | x | x | x | x | x | 19 | ||||||
Schwalbe Marathon Plus | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||
Dynamo LX | x |
| x |
|
|
| 49 | ||||||
Dynamo XT | x |
| x |
|
|
| 69 | ||||||
Bumm Fly IQ T Senso Plus | x | x | x | x | x | x | 37 | ||||||
Ansmann Lichtmodul | x | x | x | x | x | x | 25 | ||||||
Hebie Taschenhalter | x | x | x | x | x | x | 20 | ||||||
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten
Geometrie Wave | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
45 | 450 | 585 | 165 | 475 | 1126 | 74 | 70 | 439 | 27,2 |
50 | 500 | 610 | 165 | 475 | 1139 | 73 | 70 | 463 | 27,2 |
55 | 550 | 635 | 180 | 475 | 1165 | 73 | 70 | 474 | 27,2 |
Steppenwolf Größentabellen | ||||
Angaben sind Richtwerte | ||||
Trekkingbikes | ||||
Körpergröße (cm) | -165 | -175 | -185 | -195 |
Schrittlänge (cm) | -78 | -83 | -89 | -96 |
Rahmenhöhe (cm) | 45-46 | 50-54 | 55-58 | 62 |
Ansmann Antriebe:
- Einfach losfahren und dabei sein
- Ohne permanente Software-Updates
- Ohne komplizierte Elektrik und Elektronik
- Front-oder Heckantrieb für jeden Wunsch
- Frontantrieb für Rücktrittbremse
- Entwicklung MADE IN GERMANY
Heck- und Frontantrieb für Trekkingbikes (Transterra Men, Lady, Wave)
Antriebe für Kettenschaltung (Shimano Kassette) und Nabenschaltung
Nabenschaltungen mit 8-Gang Rücktritt oder Freilauf Premium
Mit starken Front- und Heckmotoren zur Wahl
Motoren mit 36V und LO-Ion Akku 9Ah oder 11,6Ah
Leichte Batterie (ca. 2,4kg) und leichter Motor (ca. 2,4kg)
Mit stabilem Gepäckträger Akku
Für Fahrstrecke bis 100km (je nach Fahrweise)
Mit Ahead- oder Schaftvorbau für mehr Comfort
Mit V-brakes oder Magura HS 11 für hohe Bremskraft
Mit 6 Unterstützungsstufen für effizientes Fahren wie mit „Tempomat“
Kraftsparendes Fahren durch Bewegungssensor
Schiebehilfe per Knopfdruck bis 6km/h
Hochwertige Strassenaussstattung nach STVZO
Custom Made Tuning Möglichkeiten bei Teilen und Farben











