Tao Light Men | |||||||
Key Features | superleichter Rahmen mit hydroformig Rohren und edlen "smooth welding" Schweissnähten | ||||||
leichte Ausstattungen mit Topfunktion | |||||||
optimale Balance zwischen geringem Gewicht und einem hohen Mass an Komfort | |||||||
viele weitere Tuningmöglichkeiten | |||||||
sehr hochwertige Strassenausstattungen | |||||||
Rahmenmaterial | Alpha Ultra Lite Custom Tubing | ||||||
Rahmengewicht ab ca. | 1600g | ||||||
Gewicht CROSS ab ca. | 11,4kg | ||||||
Gewicht TRK ab ca. | 13,5kg | ||||||
Rahmenhöhen | 46, 50, 54, 58, 62cm | ||||||
Farbe 1 | weiss/kupfer | ||||||
Farbe 2 | silber matt | ||||||
Farbe 3 | schwarz matt | ||||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | |||||||
Tao Light Men
Das Tao Light Men ist ein sehr leichtes und agiles Trekking Rad für Touren- und Vielfahrer, die Training und Fahrfreude verbinden möchten. Der sehr leichte und steife Rahmen, mit hydroforming Rohren und „smooth welding“ Schweissnähten, sowie die konsequent hochwertigen Ausstattungen machen das Tao Light Men zu einem edlen und vielseitigen Bike.
Spezifikationen | Tao Light 6.0 S | Tao Light 8.0 S | Tao Light 8.5 S | Tao Light Rohloff S |
Schaltwerk | SLX 9-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
|
Umwerfer | SLX 9-fach | XT 10-fach | XT 10-fach |
|
Schalter | SLX 9-fach | XT 10-fach | XT 10-fach | Rohloff Drehgriff |
Kurbelgarnitur | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | Truvative Stylo 1.1 42Z |
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG74/CSHG81 11-34Z | HG74/CSHG81 11-34Z | HG73 |
Bremssystem | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Shim. 445 Disc 160/160 | Avid V-brakes |
Laufräder | LX/Mach 1 240 | XT/Mach 1 240 | XT Disc/Mach 1 250 | XT, Rohloff/ Mach 1 240 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm |
Anbauteile | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys | Amazing Toys |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm |
Sattel | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady |
Federgabel | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE | Suntour NCX-E PRL LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
Dynamo | Dynamo Shimano LX | Dynamo Shimano XT | Dynamo Shimano Alfine | Dynamo Shimano XT |
Beleuchtung | Lumotec IQ Fly T Senso Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec IQ Fly T Senso Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec IQ Fly T Senso Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec IQ Fly T Senso Plus/ Toplite Flat Plus |
Schutzblech | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels |
Gepäckträger | Hebie Tour M 3 | Hebie Tour M 3 | Hebie Tour M 3 | Hebie Tour M 3 |
Sattel Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/ Lady |
Reifen | Schwalbe Marathon Racer 42mm | Schwalbe Marathon Racer 42mm | Schwalbe Marathon Racer 42mm | Schwalbe Marathon Racer 42mm |
empf VK Trekkingrad in € | 1.199 | 1.449 | 1.549 | 2.549 |
SONDERAUSSTATTUNGEN | ||
VK-Preisliste 2012 - Version II | ||
CROSSBIKES / TREKKINGBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN (nicht möglich bei Tao Light Rohloff Men / Lady und Tao FS) | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
FEDERGABEL | ||
89 € | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
BREMSEN | ||
109 € | Avid V-brakes | Magura HS 11 |
159 € | Avid V-brakes | Magura HS 33 |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZE | ||
99 € | Airwings Evo Patent | Amazing Toys |
KURBELN | ||
89 € | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | SLX 48-36-26Z CG 9-fach |
159 € | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | XT 48-36-26Z CG 10-fach |
VORBAUTEN | ||
ohne | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° | Amazing Toys winkelverstellbarer Schaftvorbau |
ohne | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys 17° Vorbau, 100mm Länge |
10 € | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° |
LENKER | ||
ohne | alle Amazing Toys Lenker | Amazing Toys Highrizer Lenker, 640mm Breite, 35mm Rize |
ohne | Moon Bar, 605mm Breite, 23° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
ohne | Touring Lenker, 635mm Breite, 41mm Höhe, 42° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
GRIFFE | ||
19 € | Herrmans Primergo Jet | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) |
SÄTTEL | ||
ohne | Standardsattel | Selle Royal Viper Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freccia Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freeway Lady |
19 € | Standardsattel | Selle Royal Respiro Sport Men / Lady |
REIFEN (nicht möglich bei Tao Race) | ||
10 € | Standardreifen | Schwalbe Marathon |
20 € | Schwalbe Marathon Plus | Standardreifen |
NABENDYNAMOS / BELEUCHTUNG | ||
49 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano LX Nabendynamo |
69 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
20 € | Shimano LX Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
37 € | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec LYT N Plus VR-Lampe |
20 € | Busch & Müller Lumotec Cyo RT Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe |
KIT GEPÄCKTRÄGER / SCHUTZBLECH / SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
69 € | alle Crossbikes | Steppenwolf Carrier Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
89 € | alle Crossbikes | Hebie Tour M 3 Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
GEPÄCKTRÄGER | ||
29 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 |
69 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Expedition |
SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
19 € | alle Crossbikes | Hebie 662 Alu |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 22.09.2011 | ||
Geometrie Men | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
46cm | 460 | 555 | 110 | 450 | 1073 | 74,5 | 69,5 | 744 | 27,2 |
50cm | 500 | 570 | 120 | 450 | 1083 | 74 | 70 | 772 | 27,2 |
54cm | 540 | 585 | 130 | 450 | 1099 | 74 | 70 | 798 | 27,2 |
58cm | 580 | 600 | 145 | 450 | 1103 | 73,5 | 70,5 | 827 | 27,2 |
62cm | 620 | 615 | 160 | 450 | 1107 | 73 | 71 | 855 | 27,2 |
Tao Light Men
Das Tao Light Men ist ein sehr leichtes und agiles Trekking Rad für Touren- und Vielfahrer, die Training und Fahrfreude verbinden möchten. Der sehr leichte und steife Rahmen, mit hydroforming Rohren und „smooth welding“ Schweissnähten, sowie die konsequent hochwertigen Ausstattungen machen das Tao Light Men zu einem edlen und vielseitigen Bike.











