Rahmen | Beta Extra Lite Alu Custom Tubing, ca. 1600g |
Gabel | Federgabel |
Gewicht | ca 14,2kg o.Pedale |
AUCH ALS LADY MODELL ERHÄLTLICH | |
Bikedetails | |
Rahmehöhen Men | 46,50,54,58,62 |
Rahmenhöhen Lady | 45,50cm |
Federweg vorne | 63mm |
Grundfarben Men | gebürstet glanz oder schwarz matt |
Grundfarben Lady | weiss glanz oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
Rohloff S | Rohloff, Magura HS 33, Suntour NCX-E Lite Remote LO, Dyn. 3-N80, Rohloff/Mach 1 240 |
Modell | Tao Light Rohloff S |
Schaltwerk/ Umwerfer |
|
Schalter | Rohloff |
Kurbelgarnitur | Truv. Stylo 1.1G 42Z CG |
Kette/ Kassette | HG53 |
Bremssystem | Magura HS 33 |
Laufräder | Dyn. 3-N80, Rohloff/ Mach 1 240 |
Reifen | Schwalbe Marathon Racer 42mm |
Anbauteile | Truvativ Stylo Race |
Lenker | Truv. Stylo SL Lowrizer |
Sattel Men | Fizik Aliante Delta |
Sattel Lady | Fizik Vitesse Sport |
Gabel | Suntour NCX-E Lite Remote LO |
Dämpfer |
|
Beleuchtung | Bumm IQ Fly Sen. Pl./ D-Toplight XS Plus |
Schutzbl./ Gepäcktr. | SKS / Hebie City Sport |
2.469 € |
CROSSBIKES/ TREKKINGBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
BREMSEN |
|
|
Magura HS 11 | Magura HS 33 | 79 € |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZEN |
|
|
Truvativ Stylo Race | Suntour SP8 NCX | 29 € |
Truvativ Stylo Race | Airwings Evo Patent | 109 € |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Vitesse Sport/ Aliante Delta | Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | ohne |
Selle Royal Freccia Lady/ Men | Selle Royal Freccia Men/ Lady | ohne |
Selle Royal Ariel Lady/ Men | Selle Royal Ariel Men/ Lady | ohne |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 19 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 59 € |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 29 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 69 € |
BELEUCHTUNG |
|
|
VR Lampe Lumotec Fly Senso | VR Lampe Lumotec IQ Fly senso plus | 39 € |
DH-3N80/ Lumotec IQ Fly Senso Plus | Nabendynamo Son/ VR-Lampe Son IQ Tec Edelux | 219 € |
KIT GEPÄCKTRÄGER/ SCHUTZBLECH/ SEITENSTÄNDER (bei Cross/ Cross Lite) |
| |
ohne | Gepäckträger Humpert RC208/ | 59 € |
ohne | Gepäckträger Hebie City Sport/ | 79 € |
GEPÄCKTRÄGER (bei Vollausstattung) |
|
|
Humpert RC208 | Gepäckträger Hebie City Sport | 19 € |
Humpert RC208 | Gepäckträger Expedition | 59 € |
Hebie City Sport | Gepäckträger Expedition | 39 € |
Rahmen | Tao Light Men/Tao Light Rohloff Men | ||||
Rahmenhöhe | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
Sitzrohrlänge | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 |
Oberrohrlänge | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 |
Sitzrohrwinkel | 74,5 | 74,0 | 74,0 | 73,5 | 73,0 |
Steuerrohrwinkel | 69,5 | 70,0 | 70,0 | 70,5 | 71,0 |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
Radstand | 1073 | 1083 | 1099 | 1103 | 1107 |
Stand over height | 744 | 772 | 798 | 827 | 855 |
Sattelstützen Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Körpergröße (cm) | -165 | -175 | -185 | -195 |
Schrittlänge (cm) | -78 | -83 | -89 | -96 |
Rahmenhöhe (cm) | 45 l 46 | 50 l 54 | 55 l 58 | 62 |













