Key Features | superleichter Rahmen mit hydroformig Rohren und edlen "smooth welding" Schweissnähten | |||||
leichte Ausstattungen mit Topfunktion | ||||||
optimale Balance zwischen einem sehr niedrigen Gewicht und einem hohen Mass an Komfort | ||||||
viele weitere Tuningmöglichkeiten | ||||||
sehr hochwertige Strassenausstattungen | ||||||
Rahmenmaterial | Alpha Ultralite Custom Tubing | |||||
Rahmengewicht ab ca. | 1700g | |||||
Gewicht CROSS ab ca. | 10,4kg | |||||
Gewicht TRK ab ca. | 12,5kg | |||||
Rahmenhöhen | 45, 50, 55cm | |||||
Farbe 1 | weiss/kupfer | |||||
Farbe 2 | weiss glanz | |||||
Farbe 3 | schwarz matt | |||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | ||||||
Tiago Light Lady
Das leichte, edle Trekking-Starrgabel Bike Tiago Light Lady folgt der Strömung „Back to Basics“. Der aufwändig verarbeitete Rahmen mit hydroforming Rohren und „smooth welding“ Schweissnähten, die leichte Starrgabel, sowie die hochwertigen Ausstattungen machen das Tiago Light Lady zur perfekten Wahl.
Spezifikationen | Tiago Light 6.0 S | Tiago Light 8.0 S |
Schaltwerk | SLX 9-fach | XT 10-fach |
Umwerfer | SLX 9-fach | XT 10-fach |
Schalter | SLX 9-fach | XT 10-fach |
Kurbelgarnitur | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | Shimano FCT551 48-36-26Z CG |
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG74/CSHG81 11-34Z |
Bremssystem | Avid V-brakes | Avid V-brakes |
Laufräder | LX/Mach 1 240 | XT/Mach 1 240 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm |
Anbauteile | Amazing Toys | Amazing Toys |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm |
Sattel | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady |
Starrgabel | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu |
Dynamo | Dynamo Shimano LX | Dynamo Shimano XT |
Beleuchtung | Lumotec IQ Fly T Senso Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec IQ Fly T Senso Plus/Toplite Flat Plus |
Schutzblech | SKS Bluemels | SKS Bluemels |
Gepäckträger | Hebie Tour M 3 | Hebie Tour M 3 |
Sattel Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady |
Reifen | Schwalbe Marathon Racer 42mm | Schwalbe Marathon Racer 42mm |
empf VK Trekkingrad in € | 1.199 | 1.399 |
SONDERAUSSTATTUNGEN | ||
VK-Preisliste 2012 - Version II | ||
CROSSBIKES / TREKKINGBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN (nicht möglich bei Tao Light Rohloff Men / Lady und Tao FS) | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
FEDERGABEL | ||
89 € | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
BREMSEN | ||
109 € | Avid V-brakes | Magura HS 11 |
159 € | Avid V-brakes | Magura HS 33 |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZE | ||
99 € | Airwings Evo Patent | Amazing Toys |
KURBELN | ||
89 € | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | SLX 48-36-26Z CG 9-fach |
159 € | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | XT 48-36-26Z CG 10-fach |
VORBAUTEN | ||
ohne | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° | Amazing Toys winkelverstellbarer Schaftvorbau |
ohne | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys 17° Vorbau, 100mm Länge |
10 € | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° |
LENKER | ||
ohne | alle Amazing Toys Lenker | Amazing Toys Highrizer Lenker, 640mm Breite, 35mm Rize |
ohne | Moon Bar, 605mm Breite, 23° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
ohne | Touring Lenker, 635mm Breite, 41mm Höhe, 42° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
GRIFFE | ||
19 € | Herrmans Primergo Jet | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) |
SÄTTEL | ||
ohne | Standardsattel | Selle Royal Viper Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freccia Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freeway Lady |
19 € | Standardsattel | Selle Royal Respiro Sport Men / Lady |
REIFEN (nicht möglich bei Tao Race) | ||
10 € | Standardreifen | Schwalbe Marathon |
20 € | Schwalbe Marathon Plus | Standardreifen |
NABENDYNAMOS / BELEUCHTUNG | ||
49 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano LX Nabendynamo |
69 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
20 € | Shimano LX Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
37 € | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec LYT N Plus VR-Lampe |
20 € | Busch & Müller Lumotec Cyo RT Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe |
KIT GEPÄCKTRÄGER / SCHUTZBLECH / SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
69 € | alle Crossbikes | Steppenwolf Carrier Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
89 € | alle Crossbikes | Hebie Tour M 3 Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
GEPÄCKTRÄGER | ||
29 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 |
69 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Expedition |
SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
19 € | alle Crossbikes | Hebie 662 Alu |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 22.09.2011 | ||
CROSSBIKES/ TREKKINGBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
BREMSEN |
|
|
Magura HS 11 | Magura HS 33 | 79 € |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZEN |
|
|
Truvativ Stylo Race | Suntour SP8 NCX | 29 € |
Truvativ Stylo Race | Airwings Evo Patent | 109 € |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Vitesse Sport/ Aliante Delta | Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | ohne |
Selle Royal Freccia Lady/ Men | Selle Royal Freccia Men/ Lady | ohne |
Selle Royal Ariel Lady/ Men | Selle Royal Ariel Men/ Lady | ohne |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 19 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 59 € |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 29 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 69 € |
BELEUCHTUNG |
|
|
VR Lampe Lumotec Fly Senso | VR Lampe Lumotec IQ Fly senso plus | 39 € |
DH-3N80/ Lumotec IQ Fly Senso Plus | Nabendynamo Son/ VR-Lampe Son IQ Tec Edelux | 219 € |
KIT GEPÄCKTRÄGER/ SCHUTZBLECH/ SEITENSTÄNDER (bei Cross/ Cross Lite) |
| |
ohne | Gepäckträger Humpert RC208/ | 59 € |
ohne | Gepäckträger Hebie City Sport/ | 79 € |
GEPÄCKTRÄGER (bei Vollausstattung) |
|
|
Humpert RC208 | Gepäckträger Hebie City Sport | 19 € |
Humpert RC208 | Gepäckträger Expedition | 59 € |
Hebie City Sport | Gepäckträger Expedition | 39 € |
Geometrie Lady | Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze |
45 | 450 | 550 | 160 | 450 | 1079 | 74,5 | 69,5 | 657 | 27,2 |
50 | 500 | 565 | 165 | 450 | 1089 | 74 | 70 | 672 | 27,2 |
55 | 550 | 580 | 180 | 450 | 1090 | 73,5 | 70,5 | 718 | 27,2 |
Tiago Light Lady
Das leichte, edle Trekking-Starrgabel Bike Tiago Light Lady folgt der Strömung „Back to Basics“. Der aufwändig verarbeitete Rahmen mit hydroforming Rohren und „smooth welding“ Schweissnähten, die leichte Starrgabel, sowie die hochwertigen Ausstattungen machen das Tiago Light Lady zur perfekten Wahl.










