Tiago Men | |||||
Key Features | leichter Rahmen mit hydroformig Rohren und innenverlegten Schaltzügen | ||||
grosse Auswahl an top funktionalen Ketten- und Nabenschaltungsvarianten | |||||
leichte Alu Starrgabel | |||||
grosse Auswahl an Tuningmöglichkeiten | |||||
sehr hochwertige Strassenausstattungen | |||||
Rahmenmaterial | Beta Lite Custom Tubing | ||||
Rahmengewicht ab ca. | 2000g | ||||
Gewicht CROSS ab ca. | 10,9kg | ||||
Gewicht TRK ab ca. | 13,5kg | ||||
Rahmenhöhen | 46, 50, 54, 58, 62cm | ||||
Farbe 1 | mahagoni braun metallic | ||||
Farbe 2 | silber matt | ||||
Farbe 3 | schwarz matt | ||||
Sonderfarben gegen Aufpreis möglich, siehe Preisliste | |||||
Tiago Men
Leicht, ausgewogen und vielseitig: das sind die großen Stärken des Tiago Men. Die leichte Starrgabel und die vielfältigen und hochwertigen Ausstattungen machen das Tiago Men zum perfekten Sorglos-Bike. Das Fahrgefühl ist direkt, angenehm und dynamisch. Erleben Sie jede Menge Fahrvergnügen mit dem Tiago Men im Alltag und auf langen Ausfahrten mit Freunden und Familie.
Spezifikationen | Tiago 205 S | Tiago 405 S | Tiago 505 S | Tiago 705 S | Tiago 8 Rücktritt S | Tiago 8 Prem. Freilauf S | Tiago 11 Alfine S |
Schaltwerk | Alivio 9-fach | Deore 9-fach | SLX 9-fach | XT 10-fach |
|
| |
Umwerfer | Alivio 9-fach | Deore 9-fach | SLX 9-fach | XT 10-fach |
|
| |
Schalter | Alivio 9-fach | Deore 9-fach | SLX 9-fach | XT 10-fach | Nexus Inter 8 Revo | Nexus Inter 8 Revo | Alfine 11-fach |
Kurbelgarnitur | Shim. FCM431 48-36-26Z CG | Shim. FCM431 48-36-26Z CG | Shim. FCM543 48-36-26Z CG | Shim. FCT551 48-36-26Z CG | Truvative FiveD 38Z | Truvative FiveD 38Z | Truvative Stylo 1.1 G 42Z |
Kette/Kassette | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG53/CSHG50 11-34Z | HG74/CSHG81 11-34Z | NX10/Nexus 18Z | NX10/Nexus 18Z | HG53/Nexus 22Z |
Bremssystem | Shimano V-brakes | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Avid V-brakes | Shimano V-brakes | Shimano V-brakes | Avid V-brakes |
Laufräder | Alivio/Mach 1 240 | Deore/Mach 1 240 | LX/Mach 1 240 | XT/Mach 1 240 | Nexus Inter 8 Rücktritt/Mach 1 240 | Deore, Nexus Inter 8 Premium FL/Mach 1 240 | Deore, Alfine 11/Mach 1 240 |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Smart Sam 37mm | Schwalbe Smart Sam 37mm |
Anbauteile | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau | Amazing Toys Verstellvorbau |
Lenker | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm | Amazing Toys Moon | Amazing Toys Moon | Amazing Toys Lowrizer 640/15mm |
Sattel | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady | Selle Royal Viper Men/Lady |
Starrgabel | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu | Starrgabel Alu |
Dynamo | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Dynamo Shimano Alfine |
Beleuchtung | Lumotec Lyt N Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec Lyt N Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec Lyt N Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec Lyt N Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec Lyt N Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec Lyt N Plus/Toplite Flat Plus | Lumotec IQ Fly T Senso Plus/Toplite Flat Plus |
Schutzblech | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels | SKS Bluemels |
Gepäckträger | Steppenwolf Carrier | Steppenwolf Carrier | Steppenwolf Carrier | Steppenwolf Carrier | Steppenwolf Carrier | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 |
Sattel Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady | Selle Royal Freccia Men/Lady |
Reifen | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm |
empf VK Trekkingrad in € | 749 | 849 | 949 | 1.099 | 799 | 799 | 1.399 |
SONDERAUSSTATTUNGEN | ||
VK-Preisliste 2012 - Version II | ||
CROSSBIKES / TREKKINGBIKES | ||
empf. VK | STANDARDTEIL | TUNINGTEIL |
SONDERFARBEN (nicht möglich bei Tao Light Rohloff Men / Lady und Tao FS) | ||
139 € | Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt |
FEDERGABEL | ||
89 € | Suntour NCX-D PLO LITE | Suntour NCX-E PRL LITE |
BREMSEN | ||
109 € | Avid V-brakes | Magura HS 11 |
159 € | Avid V-brakes | Magura HS 33 |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZE | ||
99 € | Airwings Evo Patent | Amazing Toys |
KURBELN | ||
89 € | Shimano FCM543 48-36-26Z CG | SLX 48-36-26Z CG 9-fach |
159 € | Shimano FCT551 48-36-26Z CG | XT 48-36-26Z CG 10-fach |
VORBAUTEN | ||
ohne | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° | Amazing Toys winkelverstellbarer Schaftvorbau |
ohne | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys 17° Vorbau, 100mm Länge |
10 € | Amazing Toys 6° Vorbau, alle Längen | Amazing Toys Verstellvorbau ahead -20° bis +40° |
LENKER | ||
ohne | alle Amazing Toys Lenker | Amazing Toys Highrizer Lenker, 640mm Breite, 35mm Rize |
ohne | Moon Bar, 605mm Breite, 23° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
ohne | Touring Lenker, 635mm Breite, 41mm Höhe, 42° Kröpfung (nicht mgl. bei Tao Race) | alle Amazing Toys Lenker |
GRIFFE | ||
19 € | Herrmans Primergo Jet | Ergon GP1-S (small) / Ergon GP1-L (large) |
SÄTTEL | ||
ohne | Standardsattel | Selle Royal Viper Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freccia Men / Lady |
ohne | Standardsattel | Selle Royal Freeway Lady |
19 € | Standardsattel | Selle Royal Respiro Sport Men / Lady |
REIFEN (nicht möglich bei Tao Race) | ||
10 € | Standardreifen | Schwalbe Marathon |
20 € | Schwalbe Marathon Plus | Standardreifen |
NABENDYNAMOS / BELEUCHTUNG | ||
49 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano LX Nabendynamo |
69 € | Shimano DH-3N30 Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
20 € | Shimano LX Nabendynamo | Shimano XT Nabendynamo |
37 € | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec LYT N Plus VR-Lampe |
20 € | Busch & Müller Lumotec Cyo RT Senso Plus VR-Lampe | Busch & Müller Lumotec IQ Fly T Senso Plus VR-Lampe |
KIT GEPÄCKTRÄGER / SCHUTZBLECH / SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
69 € | alle Crossbikes | Steppenwolf Carrier Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
89 € | alle Crossbikes | Hebie Tour M 3 Gepäckträger / SKS Schutzbleche / Hebie 662 Alu Seitenständer |
GEPÄCKTRÄGER | ||
29 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Tour M 3 |
69 € | Steppenwolf Carrier | Hebie Expedition |
SEITENSTÄNDER (nicht möglich bei Tao Race) | ||
19 € | alle Crossbikes | Hebie 662 Alu |
Änderungen, Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. | ||
Steppenwolf Bikes GmbH Keltenring 9 82041 Oberhaching www.steppenwolf-bikes.com Stand: 22.09.2011 | ||
Sattelrohr | Oberrohr | Steuerrohr | Ketten strebe | Radstand | Sitzrohr winkel | Steuerrohr winkel | Standover height | Sattel stütze | |
46 | 460 | 555 | 170 | 450 | 1085 | 74,5 | 69,5 | 775 | 27,2 |
50 | 500 | 570 | 180 | 450 | 1090 | 74 | 70 | 802 | 27,2 |
54 | 540 | 585 | 190 | 450 | 1106 | 74 | 70 | 828 | 27,2 |
58 | 580 | 600 | 200 | 450 | 1110 | 73,5 | 70,5 | 854 | 27,2 |
62 | 620 | 615 | 210 | 455 | 1119 | 73 | 71 | 880 | 27,2 |
Tiago Men
Leicht, ausgewogen und vielseitig: das sind die großen Stärken des Tiago Men. Die leichte Starrgabel und die vielfältigen und hochwertigen Ausstattungen machen das Tiago Men zum perfekten Sorglos-Bike. Das Fahrgefühl ist direkt, angenehm und dynamisch. Erleben Sie jede Menge Fahrvergnügen mit dem Tiago Men im Alltag und auf langen Ausfahrten mit Freunden und Familie.










