Rahmen | Beta Lite Alu Custom Tubing, ca. 2000g |
Gabel | Federgabel |
Gewicht | ca 15,5kg in C-405 S Ausstattung, o. Pedale |
Bikedetails | |
Rahmenhöhen Lady | 45,50,55cm |
Federweg vorne | 63mm |
Grundfarben | weiss glanz/coffee glanz oder schwarz matt |
Modellvarianten | |
C-205 S | Alivio, Shim. V-brake, Suntour NCX-D Lite LO, Dyn. 3-N30, Alivio/Mach 1 240 |
C-405 S | Deore, Shim. V-brake, Suntour NCX-D Lite LO, Dyn. 3-N30, Deore/Mach 1 240 |
C-505 S | Deore LX, Avid V-brake, Suntour NCX-D Lite LO, Dyn. T-660, LX/Mach 1 240 |
C-511 S | Deore LX, Magura HS 11 Alu, Suntour NCX-D Lite LO, Dyn. T-660, LX/Mach 1 240 |
Modell | Transterra C-205 S | Transterra C-405 S | Transterra C-505 S | Transterra C-511 S | Transterra 530 S |
Schaltwerk/ Umwerfer | Alivio/ Alivio | Deore/ Deore | Deore LX/ Deore LX | Deore LX/ Deore LX | Deore LX/ Deore LX |
Schalter | Alivio | Deore | Deore LX | Deore LX | Deore LX |
Kurbelgarnitur | Shim. FC-M411 48-38-28Z CG | Shim. FC-M443 48-36-26Z CG | Shim. FC-M443 48-36-26Z CG | Shim. FC-M443 48-36-26Z CG | Shim. FC-M443 48-36-26Z CG |
Kette/ Kassette | HG50/ CSHG50 11-34Z | HG53/ CSHG50 11-34Z | HG53/ CSHG50 11-34Z | HG53/ CSHG50 11-34Z | HG53/ CSHG50 11-34Z |
Bremssystem | Shim. BRM422 V-brake | Shim. BRM422 V-brake | Avid V-brakes | Magura HS 11 Alu | Sram Komfy Disc 160/160 |
Laufräder | Dyn. 3-N30, Alivio/ Mach 1 240 | Dyn. 3-N30, Deore/ Mach 1 240 | Dyn. T-660, LX/ Mach1 240 | Dyn. T-660, LX/ Mach1 240 | Dyn. D7, Deore Disc/ Mach 1 250 |
Reifen | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Citizen 42mm | Schwalbe Marathon Racer 42mm |
Anbauteile | Schaftvorbau/ Truv. Stylo Race | Schaftvorbau/ Truv. Stylo Race | Schaftvorbau/ Truv. Stylo Race | Schaftvorbau/ Truv. Stylo Race | Verstellvorbau/ Truv. Stylo Race |
Lenker | Truv. Stylo SL Lowrizer | Truv. Stylo SL Lowrizer | Truv. Stylo SL Lowrizer | Truv. Stylo SL Lowrizer | Truv. Stylo SL Lowrizer |
Sattel Men | Selle Royal Ariel Men | Selle Royal Ariel Men | Selle Royal Ariel Men | Selle Royal Ariel Men | Selle Royal Ariel Men |
Sattel Lady | Selle Royal Ariel Lady | Selle Royal Ariel Lady | Selle Royal Ariel Lady | Selle Royal Ariel Lady | Selle Royal Ariel Lady |
Gabel | Suntour NCX-D Lite LO Gew. | Suntour NCX-D Lite LO Gew. | Suntour NCX-D Lite LO Gew. | Suntour NCX-D Lite LO Gew. | Suntour NCX-D Lite LO |
Dämpfer |
|
|
|
|
|
Beleuchtung | Bumm Fly senso/ Toplight Flat Plus | Bumm Fly senso/ Toplight Flat Plus | Bumm Fly senso/ Toplight Flat Plus | Bumm Fly senso/ Toplight Flat Plus | Bumm Fly senso/ Toplight Flat Plus |
Schutzbl./ Gepäcktr. | SKS / Hump. RC-208 | SKS / Hump. RC-208 | SKS / Hump. RC-208 | SKS / Hump. RC-208 | SKS / Hump. RC-208 |
699 € | 799 € | 899 € | 999 € | 999 € |
CROSSBIKES/ TREKKINGBIKES | ||
Standardteil | Tuningteil | empf. VK |
SONDERFARBEN |
|
|
Grundfarben | weiss, gelb, orange, rot, hellgrün, dunkelgrün, hellblau, dunkelblau, schwarz, violett matt | 139 € |
BREMSEN |
|
|
Magura HS 11 | Magura HS 33 | 79 € |
GEFEDERTE SATTELSTÜTZEN |
|
|
Truvativ Stylo Race | Suntour SP8 NCX | 29 € |
Truvativ Stylo Race | Airwings Evo Patent | 109 € |
SÄTTEL |
|
|
Fizik Vitesse Sport/ Aliante Delta | Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | ohne |
Selle Royal Freccia Lady/ Men | Selle Royal Freccia Men/ Lady | ohne |
Selle Royal Ariel Lady/ Men | Selle Royal Ariel Men/ Lady | ohne |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 19 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | Brooks B17 Standard honey Men/ Lady | 59 € |
Fizik Aliante Delta/ Vitesse Sport | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 29 € |
Selle Royal Freccia & Ariel Men/ Lady | SR Respiro Athletic CoolMicroTex Men/ Lady | 69 € |
BELEUCHTUNG |
|
|
VR Lampe Lumotec Fly Senso | VR Lampe Lumotec IQ Fly senso plus | 39 € |
DH-3N80/ Lumotec IQ Fly Senso Plus | Nabendynamo Son/ VR-Lampe Son IQ Tec Edelux | 219 € |
KIT GEPÄCKTRÄGER/ SCHUTZBLECH/ SEITENSTÄNDER (bei Cross/ Cross Lite) |
| |
ohne | Gepäckträger Humpert RC208/ | 59 € |
ohne | Gepäckträger Hebie City Sport/ | 79 € |
GEPÄCKTRÄGER (bei Vollausstattung) |
|
|
Humpert RC208 | Gepäckträger Hebie City Sport | 19 € |
Humpert RC208 | Gepäckträger Expedition | 59 € |
Hebie City Sport | Gepäckträger Expedition | 39 € |
Rahmen | Transterra Lady/Transterra Comfort Lady/Transterra 8 Lady/Transterra Alfine Lady | ||
Rahmenhöhe | 45 | 50 | 55 |
Sitzrohrlänge | 450 | 500 | 550 |
Oberrohrlänge | 550 | 565 | 570 |
Sitzrohrwinkel | 74,5 | 74,0 | 73,5 |
Steuerrohrwinkel | 69,5 | 70,0 | 70,5 |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | 450 |
Steuerrohrlänge | 130 | 130 | 155 |
Radstand | 1075 | 1079 | 1075 |
Stand over height | 654 | 654 | 666 |
Sattelstützen Ø | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Körpergröße (cm) | -165 | -175 | -185 | -195 |
Schrittlänge (cm) | -78 | -83 | -89 | -96 |
Rahmenhöhe (cm) | 45 l 46 | 50 l 54 | 55 l 58 | 62 |











